No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
89 | STORNO | | | | | -0.00 | |
123 | Storno | ROZCESTNÍK | | | | -0.00 | |
134 | Vyplacení prostředků, které strana získala v souvislosti s fotografickou kauzou | Republikové předsednictvo | Výdaje na právní záležitosti | | | -8910.00 | |
storno | Občerstvení účastníků -- doplatek | | | | | | |
539 | STRONO: Doplatek 2016 - Proplacení 50 tisíc Plistů v KHK - interní převod | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | Provozní výdaje | | | -0 | 2017-09-01 |
576 | storno | | | | | | |
| hudebni produkce_hospoda kralovka | | | | | | |
| Dobrovolnická kampaň - dětské oblečení eshop | | | | | 0.00 | |
| FB propagace Giuseppe ZlK | | | | | 0 | |
1769 | storno | Koordinátoři krajských sdružení | | | | | |
1755 | Měsíční odměna zastupitele V. Mahrika 12/2017 | Krajské sdružení Praha | Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty | | (bude dodán do donesení do Pirátského centra) | -2500.00 | |
1694 | ---- | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Provozní výdaje | |
| -0.00 | |
1677 | Kauce na nájem obchodních prostor pro PiCe | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Provozní výdaje | | 7.3 smlouvy: najemni_smlouva_pira_tske_centrum_u_zvonu.pdf | -27500.00 | 2018-01-01 |
584 | Akce sochařské sympozium - vystoupení, debata, harmonika, neděle 6.8.2017, benzín, Bartoš | Celostátní Volební výbor | Volební kampaň do sněmovny | | Cestovné https://goo.gl/maps/ypd4JvSnZJD2 | -909.00 | 2017-08-14 |
583 | Zlínská tour, 5.8. 2017, benzín, Bartoš | Celostátní Volební výbor | Volební kampaň do sněmovny | | Cestovné https://goo.gl/maps/7zFbdWhMPBJ2 | -1869.00 | 2017-08-14 |
1391 | DOPLATEK 2016: Trička nad rámec | Krajské sdružení Středočeský kraj | Volební výdaje | | INTERNÍ PŘEVOD | -12000.00 | 2017-11-03 |
1512 | DOPLATEK 2016: přeúčtování kaček za fejsíček | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Provozní výdaje | | INTERNÍ PŘÍJEM | -9439.84 | 2017-11-20 |
1727 | STORNO: Interní převod KP Olk 2/2018 | ROZCESTNÍK | Volební kampaň do sněmovny | | Interní převod | -0.00 | |
1728 | STORNO:Interní převod KP Olk 2/2018 | ROZCESTNÍK | Provozní výdaje | | Interní převod | -0.00 | |
1764 | Nájem a služby leden | Republikové předsednictvo | PaRo 2016 - Opice | | Interní převod | -8000.00 | 2018-02-28 |
381 | Odměna koordinátora KS Vysočina 05/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | Odměna, smlouva, faktura, výkaz. | -12951.00 | 2017-06-09 |
786 | Odměna kodo_vys_8/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | Smlouva, Odměna; Faktura | -13950.00 | 2017-09-05 |
1074 | odměna KoDo VYS-09/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | Smlouva, Odměna; Faktura | -24500.00 | 2017-10-12 |
560 | Odměna koordinátora KS Vysočina 07/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | Smlouva; Odměna; Faktura; | -14300.00 | 2017-08-05 |
1393 | Odměna Kodo VYS 10/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | smlouva, odměna, faktura | -27500.00 | 2017-11-07 |
1601 | odměna KoDo VYS 11/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | smlouva, odměna, faktura | -73030.00 | 2017-12-11 |
1690 | odměna KoDo VYS 12/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | smlouva, odměna, faktura | -19000.00 | 2018-01-03 |
455 | Odměna koordinátora KS Vysočina 06/2017 | Koordinátoři krajských sdružení | Mzdy a odměny | | smlouva; veřejný výkaz koordinátora Vysočiny; výkaz 06/2017 pdf Odměna; Faktura | -14873.00 | 2017-07-13 |
18 | Nájem sídla strany 1-4/2017 | Republikové předsednictvo | Provizorium centrálního rozpočtu | | Smlouva | -50000.00 | 2017-02-08 |
127 | Mzdy a odvody 02/2017 | Republikové předsednictvo | Výdaje na právní záležitosti | | smlouva Kudrlička smlouva Kalhousová kudrlicka_02.pdf kalhousova_02.pdf pirati_prikaz_mzdy_201702_1_.pdf pirati_prikaz_odvody_201702.pdf prehled_mezd_pro_zamestnance1.pdf | -1962.00 | 2017-03-22 |
| | | | | | ∑ -323193.84 | |
|
Next page |
---|