| No. | Výdaj | ↓ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 407 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_tisk_20140924.pdf | -2178.00 | 2014-10-02 |
| 408 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | doklad_pronajem_salonek.pdf | -700.00 | 2014-10-02 |
| 416 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 30000.00 | 2014-10-03 |
| 427 | hudba k předvolebnímu videoklipu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | studio.pdf | -2000.00 | 2014-10-03 |
| 439 | výroba banneru | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | faktura-banner.pdf | -1543.00 | 2014-10-06 |
| 492 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Opava | veřejné peníze | faktura_dotisk_20141005.pdf | -1331.00 | 2014-10-17 |
| 493 | Kampaň Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | faktura_tisk_20141005.pdf | -2904.00 | 2014-10-18 |
| 494 | volební náklady-facebooková kampaň | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Karviná | veřejné peníze | facebook-kampan.pdf | -1660.00 | 2014-10-17 |
| 507 | tisk plakátů a letáčků Havířov | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Havířov | veřejné peníze | tisk_plakatu_ha.pdf | -3430.00 | 2014-10-22 |
| 515 | Tisk volebních letáků | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Ostrava | veřejné peníze | fo_msk_ov_01.pdf | -2783.00 | 2014-10-22 |
| 516 | Nákup nepotisknutých triček | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Ostrava | veřejné peníze | fo_msk_ov_02.pdf | -1380.00 | 2014-10-22 |
| 517 | Nákup kříd pro pokreslení chodníku volební reklamou | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Ostrava | veřejné peníze | fo_msk_ov_03.pdf | -205.00 | 2014-10-22 |
| 518 | Tisk plakátů + potisk triček | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Ostrava | veřejné peníze | fo_msk_ov_04.pdf
fo_msk_ov_05.pdf
fo_msk_ov_06.pdf | -11421.00 | 2014-10-23 |
| 519 | Výlep plakátů Epona | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Ostrava | volné peníze | fo_msk_ov_07.pdf | -4840.00 | 2014-10-22 |
| 520 | Nákup buttonů pro MSK a OLK | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | fo_msk_09.pdf | -1501.00 | 2014-10-28 |
| 521 | Správní poplatky za zábory | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | fo_msk_10.jpg | -500.00 | 2014-10-22 |
| 531 | Kampaň pro komunální volby, Český Těšín | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Český Těšín | veřejné peníze | banery_tesin.pdf | -976.19 | 2014-10-27 |
| 532 | Kampaň pro komunální volby, Český Těšín | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Český Těšín | veřejné peníze | plakaty_tesin.pdf | -545.09 | 2014-10-27 |
| 533 | Kampaň pro komunální volby, Český Těšín | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Český Těšín | veřejné peníze | rengl_tesin.pdf | -778.00 | 2014-10-27 |
| 542 | předvolební pronájem klubu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | Faktura | -3025.00 | 2014-10-27 |
| 566 | plakáty Kopřivnice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | letaky_kopr.pdf | -6247.00 | 2014-11-08 |
| 567 | výlepové plochy Kopřivnice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | vylep_kopr.pdf | -1400.00 | 2014-11-01 |
| 568 | roznáška letáků koalice | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Volební náklady Kopřivnice | veřejné peníze | rozvoz_let_kopr.pdf | -2831.00 | 2014-11-01 |
| 757 | Platba Kauce za OPICe | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | projektové čerpání | veřejné peníze | smlouva.pdf
evidencni_list.pdf | -10000.00 | 2015-01-05 |
| 2 | nákup vybavení (megafon) | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Nákup vybavení | veřejné peníze | imag0717.jpg | -1519.00 | 2014-04-01 |
| 23 | proplacení tisku propagačních materiálů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Rezerva předsednictva | volné peníze | p2280018.jpg
p2280019.jpg | -682.00 | 2014-02-28 |
| 145 | úhrady faktury za výrobu reklamních bannerů | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební náklady | volné peníze | Faktura dodavatele
Čestné prohlášení | -1700.00 | 2014-06-30 |
| 157 | Zvučení VyOsení | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | volné peníze | zvuceni_vyoseni_brodek.jpg | -2500.00 | 2014-07-01 |
| 158 | Odesílání volebních materiálů příznivcům | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Volební náklady | volné peníze | p1010024.jpg | -600.00 | 2014-06-30 |
| 159 | Výroba letáků - propagace VyOsení | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Činnost sdružení | veřejné peníze | p1010027.jpg | -500.00 | 2014-09-13 |
| ∑ 12949 | | | | | | ∑ -41679.28 | |
|
| Previous page Next page |
|---|