| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↑ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1345 | FO 1345/2018 asistent Volebního výboru 06/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura github | -31000.00 | 2018-07-16 |
| 409 | FO 409/2018 odměna - Vedoucí Týmu odpovídačů, 03/2018, Michal Zachar | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura github | -20000.00 | 2018-04-10 |
| 374 | Odměna - KoKS OlK, 03/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -25781.00 | 2018-04-06 |
| 575 | FO 575/2018 Asistent MO | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/01/asistent-mo-gal/ github | -12000.00 | 2018-05-08 |
| 1257 | FO 1257/2018 Odměna - KoKS PaK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -24803.00 | 2018-07-10 |
| 583 | FO 583/2018 Odměna - KoKs PaK, 4/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -23454.00 | 2018-05-08 |
| 2045 | FO 2045/2018 Odměna - KoKS PaK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -29636.00 | 2018-09-07 |
| 1572 | FO 1572/2018 Odměna - KoKS PaK, 07/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -29669.00 | 2018-08-08 |
| 606 | FO 606/2018 Šéfredaktor a analytik | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-05-10 |
| 359 | Odměna psavce za 3/2018 Jakub Dušánek | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -17156.00 | 2018-04-06 |
| 897 | FO 897/2018 Odměna - KoKS Pha, 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | 2018010_faktura_pirati.pdf|faktura}} smlouvagithub | -33727.00 | 2018-06-05 |
| 2312 | FO 2312/2018 Festival svobodné kultury Ostrava 2018 - Session (doplatek Paro) | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | Komunální kampaň | | interní převod | -19.00 | |
| 918 | FO 918/2018 Odměna - KoKS SčK, 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | filipdite1-2018-0003.pdf kk-sck-dite filip-dite | -15666.00 | 2018-06-08 |
| 1072 | FO 1072/2018 Rekonstrukce PiCe | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | 12_pirati_zapujcka_5.pdf | -300000.00 | 2018-08-11 |
| 3101 | FO 3101/2018 Honorář Kristina Králová srpen | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | Kralova_DPP | -10000.00 | |
| 3102 | FO 3102/2018 Honorář Kristina Králová září | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | Kralova_DPP | -10000.00 | |
| 3156 | FO 3156/2018 Produkce venkovní kampaně - P11 | ROZCESTNÍK | Komunální kampaň Praha 11 | | Martin_Duska_Prod_venk_kampane vydana_faktura_-_20180007.pdf | -10000.00 | 2018-11-18 |
| 3061 | FO 3061/2018 Darovací smlouva | Krajské sdružení Praha | Komunální kampaň - Ostatní MČ | | darovaci-smlouva | -15000.00 | 2018-10-24 |
| 3100 | FO 3100/2018 Aneta Kernová srpen | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje na volby do ZHMP | | Aneta-Kernova-nataceni | -7200.00 | |
| 1373 | FO 1373/2018 Nájem sídla 07/2018 | Republikové předsednictvo | Nájem a provoz sídla strany | | smlouva | -42000.00 | 2018-07-19 |
| 1793 | FO 1793/2018 Nájem sídla 08/2018 | Republikové předsednictvo | Nájem a provoz sídla strany | | smlouva | -42000.00 | 2018-08-27 |
| 2176 | FO 2176/2018 Nájem sídla 09-12/2018 - trvalý příkaz | Republikové předsednictvo | Nájem a provoz sídla strany | | smlouva | -168000.00 | 2018-09-13 |
| 1377 | FO 1377/2018 Nájem PiCe Praha Na Moráni | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | smlouva | -42000.00 | 2018-07-19 |
| 1909 | FO 1909/2018 Nájem PiCe Praha Na Moráni | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | smlouva | -42000.00 | 2018-09-04 |
| 2174 | FO 2174/2018 Nájem PiCe Praha Na Moráni - 2018/09 | Krajské sdružení Praha | Pirátské centrum Praha | | smlouva | -42000.00 | 2018-09-12 |
| 1304 | FO 1304/2018 Odměna KoKS2 - LiK - 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | zl-kk-lik katerina-jinova faktura03_2018_za_cerven2018_kodo_lik.docx | -10618.00 | 2018-07-12 |
| 974 | FO 974/2018 Odměna - KoKS LiK 5/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva github faktura | -15581.00 | 2018-06-17 |
| 1283 | FO 1283/2018 Odměna - KoKS SčK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0004-1.pdf | -14425.00 | 2018-07-23 |
| 570 | FO 570/2018 Odměna - KoKS SčK, 04/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0002.pdf | -23236.00 | 2018-05-10 |
| 1259 | FO 1259/2018 odměna KoKS KhK 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva github faktura | -28698.00 | 2018-07-10 |
| | | | | | | ∑ -1123669 | |
|
| Next page |
|---|