| ↑ No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 812 | Zábory - správní poplatek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | zabory_spravnipopl.jpg | -100.00 | 2014-09-25 |
| 811 | Volební stánek - oprava | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | stanek_oprava.png | -686.00 | 2014-09-25 |
| 810 | Proplacení FB 2. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Doklad | -997.35 | 2014-09-23 |
| 81 | Analýza zákona o svobodném přístupu k informacím. | Krajské sdružení Praha | Služby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.) | veřejné peníze | Faktura | -25000.00 | 2014-04-30 |
| 809 | Volební stánek - plachta | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | stanek-plachta.jpg | -1038.00 | 2014-09-19 |
| 808 | Volební stánek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | veřejné peníze | stanek_nakup.png | -2346.00 | 2014-09-19 |
| 807 | Storno poplatek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | účelové dary | | -60.00 | 2014-09-16 |
| 806 | Proplacení FB 1. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | Doklad | -943.26 | 2014-09-16 |
| 805 | Výlep Profit 26.9.-10.10. - OpO | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | vylep_olomouc.pdf | -5420.80 | 2014-09-12 |
| 804 | Výlep v MHD - OpO | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | volné peníze | vylep_mhd_opo.jpg
vylep_mhd_opo2.jpg | -5905.00 | 2014-09-12 |
| 803 | Banery Praha | Krajské sdružení Praha | Volební výdaje pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy | veřejné peníze | Faktura | -4199.99 | 2015-03-13 |
| 802 | Tisk letáků senátní kampaň Luděk Maděra | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Účtenka | -5481.00 | 2015-04-27 |
| 801 | Server Orion 11c FO 801/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1411c.pdf | -23.27 | 2014-12-31 |
| 800 | Server Orion 11b FO 800/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1411b.pdf | -23.21 | 2014-12-30 |
| 80 | Proplacení faktura manager kampaně | Mediální tým | Propagace strany | účelově vázané peníze | 2014006_pirati.pdf | -50000.00 | 2014-04-24 |
| 8 | Proplacení inzerátu o okrskových volebních komisích | Mediální tým | Propagace strany | veřejné peníze | Zálohová fa.
Faktura | -1419.00 | 2014-01-29 |
| 799 | Server Orion 11a FO 799/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1411a.pdf | -2085.47 | 2014-12-28 |
| 798 | Server Orion 10c FO 798/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410c.pdf | -23.17 | 2014-12-27 |
| 797 | *STORNO* | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410b.pdf | -0.00 | 2015-03-12 |
| 796 | *STORNO* | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | orion1410a.pdf | -0.00 | 2015-03-12 |
| 795 | Vrácení přeplatku FO 351/2014 | Mediální tým | Informační kampaň "Smlouvy na internet" | veřejné peníze | kladno.jpg | 21.00 | 2014-09-10 |
| 794 | Tisk volebních propagačních materiálů | Krajské sdružení Středočeský kraj | Propagace, pořádání akcí, volby | veřejné peníze | faktura_140100816.pdf | -5191.00 | 2015-03-02 |
| 793 | participativní rozpočet, dar pro Junák - svaz skautů a skautek Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -156.00 | 2014-10-09 |
| 792 | participativní rozpočet, dar pro Prostějovské vozíčkáře | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -272.00 | 2014-10-09 |
| 791 | participativní rozpočet, dar pro Tělocvičná jednota Sokol Prostějov - Vrahovice | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -94.00 | 2014-10-09 |
| 790 | participativní rozpočet, dar pro Statutární město Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -718.00 | 2014-10-09 |
| 79 | MMM - stage pro debatu a prezentaci neziskovek | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | faktura-fv013_14.pdf | -28000.00 | 2014-04-24 |
| 789 | participativní rozpočet, dar pro Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -82.00 | 2014-10-09 |
| 788 | participativní rozpočet, dar pro Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -145.00 | 2014-10-09 |
| 787 | participativní rozpočet, dar pro ČSOP - RS Iris | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -166.00 | 2014-10-09 |
| ∑ 21035 | | | | | | ∑ -140554.52 | |
|
| Previous page Next page |
|---|