No. | Výdaj | Organizační složka | ↓ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
719 | fotografie pro kampan | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | Faktury | -800.00 | 2014-09-05 |
733 | Koupě a potisk triček - kampaň SPOLEČNĚ | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 3 | -5000.00 | 2014-09-15 |
734 | Pronájem areálu pro koncert - komunální kampaň 10.9.2014 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 4 | -3993.00 | 2014-09-17 |
735 | pronájem místnosti - zázemí - komunální kampaň 10.9.2014 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 5 | -480.00 | 2014-09-17 |
736 | výroba dekoračních nápisů/transparentů | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 1 | -1750.00 | 2014-09-22 |
737 | Tisk předvolebních novin (37 500 ks) pro komunální kampaň koalice Společně pro České Budějovice | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 6 | -48001.00 | 2014-09-30 |
738 | WIP reklama - plakáty tisk a výlep | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 7 | -5239.00 | 2014-10-06 |
739 | tisk volebních plakátů A2, 100 ks | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 8 | -2807.00 | 2014-10-11 |
740 | roznos volebních novin | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_10.pdf | -16431.60 | 2014-11-02 |
741 | Volební inzerce v týdeníku 5+2 | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_1-9.pdf - str. 9 | -17211.00 | 2014-10-21 |
743 | Volební inzerce v týdeníku 5+2 - říjen | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Výdaje na volby - Společně pro České Budějovice | účelově určené peníze | fa-spolecnecb_11.pdf | -8606.00 | 2014-12-01 |
127 | Proplacení tisku letáků na akce letajícího cirkusu v Brně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | jmk_may_6_2014_letaky_uctenka1.jpg
jmk_may_6_2014_letaky_uctenka2.jpg | -986.00 | 2014-06-05 |
164 | povolení Vyosení v Hodoníně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | ho_povoleni_vyoseni.pdf | -100.00 | 2014-07-02 |
165 | Ky - Vyosení výlep plakátů | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | ky_vyoseni_faktura_p_2_1_.pdf | -225.00 | 2014-07-02 |
173 | Volby do EP - vylep plakatu v Hodonine | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | faktura_vylep_hodonin_jmk.pdf | -1338.00 | 2014-07-08 |
175 | Volby do EP - pronajem salu Bretislava Bakaly (Brno) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | Objednávka
Faktura | -2541.00 | 2014-07-08 |
177 | Proplacení online reklamy na PirTour v JMK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | platba_fcbk_pirtour.jpg | -3607.72 | 2014-07-15 |
265 | Výlep plakátů v Břeclavi | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | faktura_-_danovy_doklad_eu.pdf | -500.00 | 2014-09-04 |
328 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
336 | Doplatek volebních novin Brno | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | Doplatek | -6538.00 | 2014-09-19 |
343 | Vklad do kampaně Brno - Židenice (tisk plakátů) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | není potřeba | -8280.00 | 2014-09-21 |
444 | Billboard | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | propagace, pořádání akcí | volné peníze | billcervinkova.pdf | -5143.00 | 2014-10-08 |
122 | pronájem sálu Šelepova (pravidelné schůze KS, akce) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | provozní výdaje | volné peníze | najem_selepova.pdf | -2904.00 | 2014-05-31 |
186 | úhrada hotovostních nákladů na vyosení 25.-27.7.2014 Dubňany JMK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | záloha
dd-camp.jpg
pdv_1.jpg
pdv_2.jpg
pdv_3.jpg
pdv_4.jpg
pdv_5.jpg
pdv_6.jpg
pdv_7.jpg
pdv_8.jpg
pdv_9.jpg
pdv_10.jpg
pdv_11.jpg
pdv_12.jpg
pdv_13.jpg
pdv_14.jpg
pdv_15.jpg
pdv_16.jpg
pdv_17.jpg | -35000.00 | 2014-07-24 |
248 | Vklad na volební účet (M. Pošvářová do Senátu - koalice Piráti/SZ) | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | senat_jmk_posvarova.pdf | -200000.00 | 2014-08-25 |
291 | úhrada zálohy na tisk volebních novin | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | Záloha | -15000.00 | 2014-09-12 |
335 | Raznice JMK plus příslušenství | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | Objednávka
zálohová faktura
konečná faktura | -16072.00 | 2014-09-19 |
415 | vlajky pro kraje Slovácko | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -7580.00 | 2014-10-03 |
419 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 36000.00 | 2014-10-03 |
426 | kola v ulicích | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | kola.pdf | -5173.00 | 2014-10-03 |
∑ 13234 | | | | | | ∑ -389056.32 | |
|
Previous page Next page |
---|