| No. | Výdaj | Organizační složka | ↓ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 686 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -124.37 | 2014-10-13 |
| 687 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -274.05 | 2014-10-13 |
| 688 | propagace facebook | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | Facebook | -40.00 | 2014-10-13 |
| 784 | úhrada inzerce - chybně vyúčtováno dodavatelem - bylo vráceno | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -1936.00 | 2014-09-25 |
| 785 | participativní rozpočet, dar pro Okrašlovací spolek města Prostějova o.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -78.00 | 2014-10-09 |
| 786 | participativní rozpočet, dar pro Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -112.00 | 2015-10-09 |
| 787 | participativní rozpočet, dar pro ČSOP - RS Iris | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -166.00 | 2014-10-09 |
| 788 | participativní rozpočet, dar pro Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -145.00 | 2014-10-09 |
| 789 | participativní rozpočet, dar pro Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -82.00 | 2014-10-09 |
| 790 | participativní rozpočet, dar pro Statutární město Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -718.00 | 2014-10-09 |
| 791 | participativní rozpočet, dar pro Tělocvičná jednota Sokol Prostějov - Vrahovice | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -94.00 | 2014-10-09 |
| 792 | participativní rozpočet, dar pro Prostějovské vozíčkáře | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -272.00 | 2014-10-09 |
| 793 | participativní rozpočet, dar pro Junák - svaz skautů a skautek Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -156.00 | 2014-10-09 |
| 848 | vrácený dar | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 82.00 | 2014-10-14 |
| 852 | vrácený dar | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 718.00 | 2014-11-14 |
| 853 | dobropis | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | není třeba | 1936.00 | 2014-11-13 |
| 490 | Magnetky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | Magnetky | -3170.00 | 2014-10-16 |
| 491 | letáky | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | faktura_14_293.pdf | -5061.43 | 2014-10-16 |
| 541 | roznos letáků Šumperk | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | sumperk.pdf | -4800.40 | 2014-10-31 |
| 779 | Převod zbytku | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | není třeba | -0.17 | 2015-01-25 |
| 383 | Pracovní cesta | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | cestovné | -500.00 | 2014-10-03 |
| 428 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Provozní náklady | volné peníze | interní převod | -1000.00 | 2014-10-03 |
| 163 | Komunální volby Chrudim 2014 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | záloha
csad.pdf
csad_2.pdf
csad_3.pdf
fotograf.pdf
vitrina_chrudim.pdf
uni_desky.pdf
plocha_k2.pdf
vylepove_plochy_chrudim.pdf | -10000.00 | 2014-07-02 |
| 402 | letáky A5 na komunální volby Chrudim | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | Faktura | -1476.00 | 2014-10-03 |
| 429 | interní převod | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | interní převod | 1000.00 | 2014-10-03 |
| 599 | Komunální volby Chrudim 2014 | Krajské sdružení Pardubického kraje | Volební výdaje | volné peníze | vyúčtování zálohy FO 163/2014 | 9.60 | 2014-11-14 |
| 74 | Vyosení Choceň | Krajské sdružení Pardubického kraje | Veřejně prospěšné akce | veřejné peníze | vyoseni_chocen_2014-0001.pdf | -10000.00 | 2014-04-21 |
| 330 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Pardubického kraje | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | interní převod | -1875.00 | 2014-09-19 |
| 610 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Pardubického kraje | Rezerva předsednictva | veřejné peníze | interní převod PaK | -2653.00 | 2014-11-19 |
| 11 | Občerstvení pro účinkující na happeningu v předvolební Motojízdě | Krajské sdružení Plzeňský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | fo11_2014.jpg | -497.00 | 2014-02-11 |
| ∑ 18229 | | | | | | ∑ -41484.82 | |
|
| Previous page Next page |
|---|