No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|
4 | *STORNO* duplicitní k FO 166_2013 | Finanční odbor | | nepoužito | | 0.00 | 2014-01-21 |
308 | *STORNO* Pronájem stanů pro VyOsení Přerov (placeno hotově) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | | 0.00 | 2014-09-16 |
309 | *STORNO* Pronájem popelnic pro VyOsení Přerov (placeno hotově) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | | -0.00 | 2014-09-16 |
624 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
626 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
628 | *STORNO* | | | | | | 2015-03-03 |
636 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | | 2015-03-03 |
639 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | 0.00 | 2015-03-03 |
641 | *STORNO* | | | | | 0.00 | 2015-03-03 |
643 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | 0.00 | 2015-03-03 |
645 | *STORNO* | | | veřejné peníze | | 0.00 | 2015-03-03 |
807 | Storno poplatek | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | účelové dary | | -60.00 | 2014-09-16 |
137 | *STORNO* analýza ke zrušení svěřeneckých fondů | Krajské sdružení Praha | Služby veřejnosti (příprava legislativních dokumentů, precedenční soudní spory apod.) | veřejné peníze | - | +0 | 2014-09-13 |
784 | úhrada inzerce - chybně vyúčtováno dodavatelem - bylo vráceno | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -1936.00 | 2014-09-25 |
785 | participativní rozpočet, dar pro Okrašlovací spolek města Prostějova o.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -78.00 | 2014-10-09 |
786 | participativní rozpočet, dar pro Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -112.00 | 2015-10-09 |
787 | participativní rozpočet, dar pro ČSOP - RS Iris | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -166.00 | 2014-10-09 |
788 | participativní rozpočet, dar pro Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -145.00 | 2014-10-09 |
789 | participativní rozpočet, dar pro Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -82.00 | 2014-10-09 |
790 | participativní rozpočet, dar pro Statutární město Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -718.00 | 2014-10-09 |
791 | participativní rozpočet, dar pro Tělocvičná jednota Sokol Prostějov - Vrahovice | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -94.00 | 2014-10-09 |
792 | participativní rozpočet, dar pro Prostějovské vozíčkáře | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -272.00 | 2014-10-09 |
793 | participativní rozpočet, dar pro Junák - svaz skautů a skautek Prostějov | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | - | -156.00 | 2014-10-09 |
623 | Vrácení platby FO 595/2014 | Technické oddělení | Provoz technických systémů a serverů | veřejné peníze | — | 1968.00 | 2014-11-18 |
312 | záloha na kampaň - Soběslav | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Komunální volby Soběslav | veřejné peníze | 1) záloha
2) vyúčtování:
Faktura 1
Faktura 2
Paragony
Faktura 3
Faktura 4
Faktura 5 | -8000.00 | 2014-09-15 |
726 | Vrácení omylem zaslané platby | Finanční odbor | Provozní výdaje (zákonné povinnosti) | veřejné peníze | a7126787716 | -72.00 | 2014-12-19 |
395 | Proplaceni serveru orion | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | FO 388/2014 | -1977.69 | 2014-10-01 |
396 | Proplaceni serveru orion | Technické oddělení | Technické systémy | volné peníze | FO 388/2014 | 1977.69 | 2014-10-01 |
167 | Smlouva o dílo - správa, redakce a kontrola webů sledujuserialy.cz a sledujemefilmy.cz 6/2014 | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | sledujuserialy | -5000.00 | 2014-07-03 |
160 | Převod příspěvku za mandát senátora Straně zelených - 1. pol. 2014 | Republikové předsednictvo | Transfer příspěvku na mandát | veřejné peníze | michalek | -142500.00 | 2014-07-04 |
∑ 17311 | | | | | | ∑ -157423 | |
|
Next page |
---|