| ↑ Rok | No. | Příjemce | Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2018 | | Pirátská strana | STORNO: Testování formuláře | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -0.11 | |
| 2018 | 1708 | Jan Gruml | [STORNO] Grafické práce - motiv samolepky CF 2018 | | -0.00 | |
| 2018 | 1710 | Tomáš Koláčný | [STORNO] Jmenovky - nosiče | | -0.00 | |
| 2018 | 1711 | Tomáš Koláčný | [STORNO] Jmenovky - papíry | | -0.00 | |
| 2018 | 1 | Jarmila Palatá | [STORNO] Grafické práce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -0.00 | |
| 2018 | 2 | Jarmila Palatá | plakátové grafické práce | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -6993.00 | 2018-01-11 |
| 2018 | 3 | Petr a Ludmila Řehořovi | záloha (3x nájem) + nájem leden a únor | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -75000.00 | 2018-01-10 |
| 2018 | 4 | OREA HOTELS s.r.o. | Doplatek za pronájem prostor | Administrativní oddělení | -37400.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 5 | ANNAPURNA s. r. o. | Tisk dokumentových sloh na CF 2018 | Administrativní oddělení | -5652.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 6 | FLEDA Company s.r.o | Pronájem klubu Fleda - CF 2018 | Administrativní oddělení | -16000.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 7 | Marek Fantal | Tisk nálepek - CF 2018 | Administrativní oddělení | -2033.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 8 | Josef Pohanka | Nájemné JiPiCe 01/2018 | Krajské sdružení Vysočina | -11644.00 | 2018-01-19 |
| 2018 | 9 | ALEPET s.r.o. | e-PIC KvK - nájem 1_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12000.00 | 2018-01-20 |
| 2018 | 10 | Kryštof Derner | VyOsení K. Vary 1/2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -3000.00 | 2018-01-20 |
| 2018 | 11 | Innogy Energie, s.r.o. | e-PIC KvK - záloha na plyn 1_2018 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -1000.00 | 2018-01-20 |
| 2018 | 12 | Jan Kubík | VyOsení K. Vary 1/2018 - Lemmingway | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -2000.00 | 2018-01-20 |
| 2018 | 13 | savana.cz s.r.o. | Serverhosting Savana na rok 2018 | Technické oddělení | -6243.60 | 2018-01-20 |
| 2018 | 14 | Master Internet, s.r.o. | Serverhosting Master 2018 | Technické oddělení | -14069.90 | 2018-01-20 |
| 2018 | 15 | Jan Krejčík | VyOsení K. Vary 1/2018 - Horizont Událostí | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -2000.00 | 2018-01-21 |
| 2018 | 16 | Michaela Vodová | Občerstvení | Krajské sdružení Vysočina | -1398.30 | 2018-01-22 |
| 2018 | 17 | Michaela Vodová | Hygienické a kuchyňské vybavení na akci Otevřené dveře | Krajské sdružení Vysočina | -697.30 | 2018-01-23 |
| 2018 | 18 | Michaela Vodová | Cestovné 01/18 | Krajské sdružení Vysočina | -1469.40 | 2018-02-03 |
| 2018 | 19 | Tomáš Vymazal | Tisk materiálů do sloh | Administrativní oddělení | -2455.00 | 2018-01-22 |
| 2018 | 20 | Tomáš Koláčný | Jmenovky - papíry | Administrativní oddělení | -315.00 | 2018-01-22 |
| 2018 | 21 | Tomáš Koláčný | Jmenovky - nosiče | Administrativní oddělení | -1400.00 | 2018-01-22 |
| 2018 | 22 | Jan Gruml | Grafické práce - motiv samolepky CF 2018 | Administrativní oddělení | -2000.00 | 2018-02-11 |
| 2018 | 23 | MITRANET.CZ, s.r.o. | Zasíťování prostoru | Administrativní oddělení | -25172.00 | 2018-01-23 |
| 2018 | 26 | Petr Kotoun | polepy | Krajské sdružení Jihočeského kraje | -780.00 | 2018-01-25 |
| 2018 | 27 | Radoslav Kaiser | Zpracování účetních dokladů | Republikové předsednictvo | -4500.00 | 2018-01-26 |
| 2018 | 28 | Yveta Martinková | Kancelářské potřeby/CF | Administrativní oddělení | -753.00 | 2018-02-11 |
| 2018 | 29 | SPOJE.NET s.r.o. | Internet v PiCe - leden | Krajské sdružení Praha | -847.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 30 | Hub, s.r.o. | Impact Hub | Krajské sdružení Praha | -32940.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 31 | Pražská plynárenská, a. s. | vyučtování Plynu | Krajské sdružení Praha | -6958.00 | 2018-01-29 |
| 2018 | 32 | Pražská energetika, a. s. | Vyučtování Elektřiny | Krajské sdružení Praha | -16692.00 | 2018-01-29 |
| 2018 | 33 | PhDr. Magdalena Žemličková | Nájem sídla strany 2,3,4/2018 | Republikové předsednictvo | -37500.00 | 2018-01-30 |
| 2018 | 34 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | internet OPICE za měsíce1-5/2018 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -1750.00 | 2018-01-30 |
| 2018 | 35 | Miele, spo. s.r.o. | Vysavač do JiPiCe | Krajské sdružení Vysočina | -7590.00 | 2018-01-30 |
| 2018 | 36 | Stanislav Šenkýř | Cestovné CF/Šenkýř | Krajské sdružení Zlínský kraj | -238.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 37 | Yveta Martinková | [STORNO] PARO/Deskovky ZlK | Finanční odbor | -0.00 | |
| 2018 | 38 | 1. Pirátská s.r.o. | Nákup reklamních předmětů v pirátském e-shopu | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -2999.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 39 | Ortoservis s. r. o. | plošina do PiCe | Krajské sdružení Praha | -3180.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 40 | Viktor Mahrik | Kredit pro datové schránky | Krajské sdružení Praha | -100.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 41 | Milan Klajn | Ubytování/Klajn/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | -500.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 42 | Zdeněk Třos | Třos/ubytováníCF/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | -500.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 43 | Andrea Marečková | Marečková/UbytováníCF/270,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | -270.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 44 | Giuseppe Maiello | Maiello/ubytování CF | Krajské sdružení Zlínský kraj | -500.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 45 | Yveta Martinková | Martinková/ubytování CF/240,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | -270.00 | 2018-02-10 |
| 2018 | 46 | Martin Valášek | Cestovné/Valášek/446,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | -446.00 | 2018-01-31 |
| 2018 | 47 | Jana Rohová | cestovné Jana Rohová | Koordinátoři krajských sdružení | -1514.00 | 2018-02-01 |
| 2018 | 48 | Denis Rychtár | Rychtar/ubytování CF/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | -500.00 | 2018-01-31 |
| ∑ 100900 | | | | | ∑ -351269.61 | |
|
| Next page |
|---|