| No. | Výdaj | Organizační složka | ↓ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1252 | Reklama Facebook za říjen | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | 10-23-jmk-20170024.pdf | -48088.68 | 2017-10-25 |
| 1278 | Interní převod za doobjednaný merch | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | interní převod | -1600.00 | 2018-07-17 |
| 1262 | Messenjah ve Znojmě a Brně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | faktura2017-1010-1.pdf | -7000.00 | 2017-11-01 |
| 1386 | Zábory - Moravské náměstí za zaří a říjen | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | 17_0184274.pdf | -360.00 | 2017-11-06 |
| 1410 | Interní převod za CLV objednaná v JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | interní převod | -15000.00 | 2018-07-17 |
| 1449 | DOPLATEK 2016: Trička nad rámec | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | interní převod | -2100.00 | 2017-11-12 |
| 1511 | Občerstvení na snídaně s kandidáty | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | |  | -3610.00 | 2017-11-20 |
| 1548 | Elektřina za skákací loď - Rosice | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | 522976674_0_pirati.pdf | -12.00 | 2017-11-27 |
| 1635 | Zábory JmK | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | radek7-zidlochovice-faktura.pdf, potvrzeni_o_zaplaceni_poplatku_za_blansko.pdf, , , , radek9-potvrzeni_zabor_jakubak.pdf, poplatek_-_vs_71339698.pdf, skopirka_me17110708590.pdf, , radek-brno.pdf, radek12-skmbt_c22017090509150.pdf, radek14-zabor.pdf, radek2-510895064_1_predpis_ceskapiratskastrana.pdf, radek1-mendlak.pdf,  | -5062.00 | 2017-12-17 |
| 1649 | Pronájem ventilu na balonplyn | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Volební kampaň do sněmovny - veřejné | | 4081763213_.pdf, linde_1_.pdf, 4213061457_1_.pdf | -757.94 | 2017-12-23 |
| 273 | Proplacení peněz Radku Holomčíkovi | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Provoz Pirate Space Brno | | priloha_c._1_-_faktura_za_najem_leden.pdf, priloha_c._2_-_faktura_za_energie_leden.pdf, priloha_c._3_-_faktura_za_najem_unor.pdf, priloha_c._4_-_faktura_za_energie_unor.pdf, priloha_c._5_-_faktura_za_najem_brezen.pdf, priloha_c._6_-_faktura_za_energie_brezen.pdf | -24000.00 | 2017-05-12 |
| 274 | Platba nájmu duben až prosinec | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Provoz Pirate Space Brno | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/04/05/najem_spb/ | -45000.00 | 2017-05-12 |
| 275 | Platba energií duben až prosinec | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Provoz Pirate Space Brno | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/04/05/najem_spb/ | -27000.00 | 2017-05-12 |
| 276 | Platba připojení k internetu leden až prosinec | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Provoz Pirate Space Brno | | priloha_c._8_-_faktura_za_internet.pdf | -17999.86 | 2017-05-12 |
| 741 | Doplatek za energie PSB 2016 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Provoz Pirate Space Brno | | http://bit.ly/2x4ze1M | -12579.36 | 2017-09-01 |
| 1661 | Výlep plakátů | Místní sdružení Znojemsko | Činnost MS Znojmo | | znojmo_faktura_za_vylep_plakatu.pdf | -465.00 | |
| 45 | Nákup mobilu | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | | alza.cz_a.s._-_zalohova_faktura_mobilni_telefon.pdfalza.cz_a.s._-_konecna_faktura_mobil.pdf | -7529.00 | 2017-02-24 |
| 1558 | Cestovné srpen KvK DB | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | | cestovne_srpen_zari_db.pdf | -720.00 | 2017-12-07 |
| 1642 | Cestovné říjen KvK Metod | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | | cestovne_rijen_metod.odt | -240.00 | 2017-12-18 |
| 1643 | Cestovné září, říjen KvK DB | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | | cestovne_zari_rijen_db.pdf | -1092.00 | 2017-12-18 |
| 496 | KvK - propagační předměty | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | tabulka_-_objednavka_propagacnich_predmetu.ods | -36097.00 | 2017-07-17 |
| 595 | Pořízení fotografiií kandidátů + úprava | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | bc._karolina_duskova_-_fotograficke_sluzby.pdf | -7500.00 | 2017-08-11 |
| 601 | Zapůjčení lodí a doprava | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | rafting_ohre_s.r.o._-_doprava_a_zapujceni_vodackeho_vybaveni.pdf rafting_ohre_s.r.o_-_douctovani_piratske_vody.pdf | -2790.00 | 2017-08-11 |
| 698 | Vystoupení skupiny Kozatay | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | kozatay_-_faktura_piratsky_podmostfest.pdfdohoda_o_vystoupeni_skupiny_kozatay.pdf | -5000.00 | 2017-08-24 |
| 705 | Vystoupení skupiny Horizont událostí - Pirátský Podmostfest | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | dohoda_o_vystoupeni_skupiny_horizont_udalosti.pdf | -1600.00 | 2017-08-25 |
| 706 | Elektřina na Pirátském Podmostfestu | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | ludek_striz_-_elektrina_piratsky_podmostfest.pdf | -1000.00 | 2017-08-24 |
| 744 | Zvučení kapel - Pirátský Podmostfest | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | |   | -3000.00 | 2017-08-31 |
| 745 | Zapalovače s potiskem | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | reklamni_predmety_-_darky_s.r.o._-_nakup_zapalovacu_s_potiskem.pdf | -12995.40 | 2017-08-31 |
| 900 | Tisk a výlep plakátů KvK - Rengl | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | rengl_s.r.o._-_zalohova_faktura_kampan.pdf | -12625.00 | 2017-09-18 |
| 952 | Dofakturace tisku plakátů KvK - Rengl | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební kampaň do sněmovny | | rengl_s.r.o._-_zalohova_faktura_dofakturace_tisk.pdfrengl_s.r.o._-_konecna_faktura_dofakturace_tisk.pdf | -998.00 | 2017-09-24 |
| | | | | | | ∑ -303821.24 | |
|
| Previous page Next page |
|---|