| No. | Výdaj | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | ↓ Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 50 | Proplacení smlouvy o dílo na produkci filmu Teď ne, Broskvičko | Mediální tým | Podpora filmu "Teď ne, Broskvičko" od Horrorwatch | veřejné peníze | Smlouva | -8400.00 | 2015-02-18 |
| 59 | Záloha na DPP - Petra Kopecká | Finanční odbor | Provozní výdaje FO | veřejné peníze | Smlouva | -2500.00 | 2015-02-24 |
| 133 | DPP - Petra Kopecká | Finanční odbor | Provozní výdaje FO | veřejné peníze | Smlouva
Výkaz práce | -2500.00 | 2015-04-10 |
| 53 | záloha správce PICE | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-02-18 |
| 120 | záloha správce PiCe březen | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-03-28 |
| 135 | Záloha správce Pice | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-04-16 |
| 233 | Záloha Správce Pice | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -646.00 | 2015-06-22 |
| 272 | Záloha správce PiCe | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-07-02 |
| 348 | Záloha správce PiCe | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-08-11 |
| 357 | záloha Správce PICE | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-08-28 |
| 459 | záloha Správce PICE | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -2000.00 | 2015-10-22 |
| 550 | záloha Správce PICE | Krajské sdružení Praha | Správce, event manager | veřejné peníze | Smlouva | -1450.00 | 2015-12-08 |
| 44 | *STORNO* | Životní prostředí | Stop účelovým změnám Úz. plánu města Brna | veřejné peníze | Doklady na foru | -0.00 | 2015-02-13 |
| 142 | Odměny zastupitelů - březen 2015 - Jakub Michálek | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -10500.00 | 2015-04-26 |
| 143 | Odměny zastupitelů - březen 2015 - Ondřej Profant | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -9000.00 | 2015-04-26 |
| 144 | Odměny zastupitelů - březen 2015 - Mikuláš Ferjenčík | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -8590.00 | 2015-04-26 |
| 145 | Odměny zastupitelů - březen 2015 - Adam Zábranský | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -8003.00 | 2015-04-26 |
| 353 | Uhrazení soudního poplatku | Krajské sdružení Praha | Rezervní fond klubu zastupitelů hl. m. Prahy | veřejné peníze | Doklad | -3000.00 | 2015-08-26 |
| 26 | Odměny zastupitelů - leden 2015 - Jakub Michálek | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -12500.00 | 2015-02-11 |
| 27 | Odměny zastupitelů - leden 2015 - Mikuláš Ferjenčík | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -8482.00 | 2015-02-11 |
| 28 | Odměny zastupitelů - leden 2015 - Adam Zábranský | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -8498.00 | 2015-02-11 |
| 29 | Odměny zastupitelů - leden 2015 - Ondřej Profant | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -11500.00 | 2015-02-11 |
| 98 | Odměny zastupitelů - únor 2015 - Jakub Michálek | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -12500.00 | 2015-03-20 |
| 99 | Odměny zastupitelů - únor 2015 - Mikuláš Ferjenčík | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -5069.00 | 2015-03-20 |
| 100 | Odměny zastupitelů - únor 2015 - Adam Zábranský | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -10000.00 | 2015-03-20 |
| 101 | Odměny zastupitelů - únor 2015 - Ondřej Profant | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -9500.00 | 2015-03-20 |
| 414 | odměna neuvolněnému zastupiteli (Adam Zábranský) za měsíc srpen 2015 | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -10423.00 | 2015-09-17 |
| 411 | odměna neuvolněnému zastupiteli (Jakub Michálek) za měsíc srpen 2015 | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -13416.00 | 2015-09-17 |
| 412 | odměna neuvolněnému zastupiteli (Mikuláš Ferjenčík) za měsíc srpen 2015 | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -13141.00 | 2015-09-17 |
| 413 | odměna neuvolněnému zastupiteli (Ondřej Profant) za měsíc srpen 2015 | Krajské sdružení Praha | Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu | veřejné peníze | Výkaz | -8907.00 | 2015-09-17 |
| | | | | | | ∑ -192525 | |
|
| Previous page Next page |
|---|