| No. | Výdaj | Organizační složka | ↑ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 94 | Cestovné Petra+Petr | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | petra_petr.jpg | -627.00 | 2018-02-12 |
| 307 | Cestovné-Piráti SK | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 2018-03-24-uh-stu-hul-km.png | -1452.00 | 2018-03-26 |
| 365 | Cestovné KoKS | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | zlin-km-68km.jpg | -1020.00 | 2018-04-04 |
| 366 | Občerstvení/kandidáti | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | grilovani_365_-.jpg | -305.00 | 2018-04-04 |
| 635 | FO 635/2018 školení MO | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 942_-leo_mo.pdf vlak-z-prahy730_-.pdf stupava-prerov_108x3.jpg | -1764.00 | 2018-05-14 |
| 1000 | FO 1000/2018 Stížnost R.Strouhal-interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | https://redmine.pirati.cz/issues/10550 | -1000.00 | 2018-06-13 |
| 1029 | FO 1029/2018 Cestovné I.Bartoš | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ivan_16.6.18.jpg | -1935.00 | 2018-06-18 |
| 1409 | FO 1409/2018 Cestovné Marek Houser | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | cestakm.png | -279.00 | 2018-07-27 |
| 1410 | FO 1410/2018 Cestovné Denis Rychtar | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | cestak-denisrychtar.png | -336.00 | 2018-08-03 |
| 1510 | FO 1510/2018 školení 27.7.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 3koleni_lidru_adamek_525_-.jpg | -525.00 | 2018-08-03 |
| 2380 | FO 2380/2018 Cestovné KoKS/PARO 1.9.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 1.9_rpr_138km.jpg | -414.00 | 2018-09-23 |
| 2381 | FO 2381/2018 Schůze MS Zín | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | km-zl_66.9km.jpg | -600.00 | 2018-10-01 |
| 2382 | FO 2382/2018 PARO/Vyosení Valmez/cestovné KoKS | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | valmez_112km.jpg | -336.00 | 2018-09-23 |
| 2383 | FO 2383/2018 Vizovice schůze lídrů/cestovné KoKS | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | vizovice_97.4km.jpg | -291.00 | 2018-09-23 |
| 2384 | FO 2384/2018 Rozvoz merche/11.9.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 11.9.rpr-km_170km.jpg | -510.00 | 2018-09-24 |
| 1405 | FO 1405/2018 Kauce | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod č. 53 - Michal Šalomoun | | výzva úřadu | -20000.00 | 2018-07-24 |
| 943 | FO 943/2018 Nájemné Hubbr | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | Faktura | -400.00 | 2018-06-07 |
| 1038 | FO 1038/2018 Polep auta | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | faktura_vydana_yashica-30191068.pdf | -726.00 | 2018-06-20 |
| 1135 | FO 1135/2018 Tisk letáků | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | tiskarna_kolar.pdf | -8025.00 | 2018-06-27 |
| 1141 | FO 1141/2018 Polep auta - výroba | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | relative_faktura_18001084.pdf | -12463.00 | 2018-07-02 |
| 1179 | FO 1179/2018 Hubbr, coworking za měsíc květen | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | faktura_hubbr_0118060009.pdf | -400.00 | 2018-07-04 |
| 1386 | FO 1386/2018 Reklama na Facebooku | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | faktura_fb_semik.pdf; potvrzeni_o_platbe_na_uctu_fb_semik_.pdf | -1408.21 | 2018-07-21 |
| 1391 | FO 1391/2018 Složení kauce při volbách do Senátu | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | zrizeni_zvlastniho_uctu_u_cnb_pro_slozeni_kauce_pri_volbach_do_senatu_6733833_.pdf | -20000.00 | 2018-07-21 |
| 1478 | FO 1478/2018 Roznos letáků Českou poštou | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | fakturasemikceskaposta.pdf | -6596.23 | 2018-07-31 |
| 1546 | FO 1546/2018 Nájemné Hubbr | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | faktura_hubbr_0118070009.pdf | -400.00 | 2018-08-06 |
| 1547 | FO 1547/2018 Reklama na Facebooku | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | faktura_fb_semik_2.pdf; potvrzeni_o_platbe_na_uctu_fb_semik_2.pdf | -3811.36 | 2018-08-06 |
| 1750 | FO 1750/2018 Distribuce plakátů Rengl | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | zlv-1216_2018_rengl.pdf | -4211.00 | 2018-08-20 |
| 1751 | FO 1751/2018 Tisk bannerů | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | proforma_lb_5180187_semik.pdf | -1999.00 | 2018-08-20 |
| 1759 | FO 1759/2018 Distribuce plakátů | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | skm_c25818080710300_semik.pdf | -15750.00 | 2018-08-21 |
| 1913 | FO 1913/2018 Tisk plakátů | Krajské sdružení Vysočina | Senátní kampaň obvod 44 - Roman Šemík | | kolar_semik_faktura.pdf | -4759.00 | 2018-08-30 |
| | | | | | | ∑ -112342.8 | |
|
| Previous page Next page |
|---|