| Rok | No. | ↓ Příjemce | Výdaj | Organizační složka | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2018 | 1452 | ALFASOFT s.r.o. | FO 1452/2018 Křížovka v Pirátských listech 07/2018 | Mediální tým | -479.00 | 2018-08-01 |
| 2018 | 1872 | ALFASOFT s.r.o. | FO 1872/2018 Křížovka do pirátských listů | Krajské sdružení Praha | -479.00 | 2018-08-28 |
| 2016 | 424 | ALPSPORT s.r.o. | stůl se židličkami pod stan | Krajské sdružení Středočeský kraj | -1500.00 | 2016-09-14 |
| 2017 | 36 | ALVARIUM s.r.o | Účetnictví 10,11,12/2016 | Finanční odbor | -9075.00 | 2017-03-25 |
| 2017 | 1479 | ALVARIUM s.r.o. | Účetní služby za období 01-03/2017 | Finanční odbor | -9075.00 | 2017-11-15 |
| 2017 | 1480 | ALVARIUM s.r.o. | Účetní služby za období 04-06/2017 | Finanční odbor | -9075.00 | 2017-11-15 |
| 2017 | 1481 | ALVARIUM s.r.o. | Účetní služby za období 07-09/2017 | Finanční odbor | -29693.00 | 2017-11-15 |
| 2018 | 1560 | AMARO group s.r.o. | FO 1560/2018 Komunální kampaň Opava - banner Kylešovice tisk | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -2968.00 | 2018-08-10 |
| 2018 | 3140 | AMYGDALA SOCIAL, s.r.o. | FO 3140/2018 Distribuce propagačních materiálů- K. Štogl | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -12100.00 | 2018-11-07 |
| 518 | ANAFRA s.r.o. | Nákup serveru | Technické oddělení | -39127.00 | 2015-11-15 |
| 2016 | 881 | ANAFRA s.r.o. | nový server | Technické oddělení | -44450.00 | 2016-12-22 |
| 2017 | 20 | ANAFRA s.r.o. | Server DDR3 (rozšíření staršího serveru) | Republikové předsednictvo | -4235.00 | 2017-02-10 |
| 2018 | 2251 | ANAFRA s.r.o. | FO 2251/2018 Nákup serverů | Technické oddělení | -189699.00 | 2018-09-17 |
| 2018 | 5 | ANNAPURNA s. r. o. | Tisk dokumentových sloh na CF 2018 | Administrativní oddělení | -5652.00 | 2018-01-28 |
| 2018 | 69 | ANTALON s.r.o. | Nákup štítkovačky | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | -1307.00 | 2018-02-06 |
| 354 | AO | doplnění rozpočtu AO, senátní kauce | Administrativní oddělení | 20000.00 | 2014-09-24 |
| 28 | AP Sobol - internet connectivity s.r.o. | Proplacení internetu OPICE | Republikové předsednictvo | -4200.00 | 2016-02-15 |
| 2017 | 147 | AP Sobol - internet connectivity s.r.o. | oprava routeru ISP | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -250.00 | 2017-06-14 |
| 282 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | Dovybavení Pirátského centra Ostrava (OPiCe) 012/2015 | Republikové předsednictvo | -2100.00 | 2015-07-09 |
| 2017 | 10 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | internet OPICE 2017 | Republikové předsednictvo | -4200.00 | 2017-03-25 |
| 2018 | 34 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | internet OPICE za měsíce1-5/2018 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -1750.00 | 2018-01-30 |
| 2018 | 1090 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | FO 1090/2018 internet OPICE - 06 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -350.00 | 2018-06-22 |
| 2018 | 1183 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | FO 1183/2018 internet OPICE - 06 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -350.00 | 2018-06-30 |
| 2018 | 1401 | AP sobol - internet connectivity s.r.o. | FO 1401/2018 internet OPICE - 07-12 | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -2100.00 | 2018-07-24 |
| 2018 | 275 | ARRIVA MORAVA a.s. | Doprava - Autobus - PirateCon | Krajské sdružení Moravskoslezského kraje | -2759.00 | 2018-03-29 |
| 2017 | 545 | ASTRON print, s.r.o. | Dobrovolnická kampaň - samolepky na auto (dotisk) | Celostátní Volební výbor | -28365.00 | 2017-08-03 |
| 2016 | 903 | ATILA STÝL s.r.o. | storno: Materiál na mříže pro zabezpečení prostor | Republikové předsednictvo | -0.00 | |
| 2017 | 66 | ATILA STÝL s.r.o. | Materiál na mříže pro zabezpečení prostor | Republikové předsednictvo | -2700.00 | 2017-03-25 |
| 2018 | 2548 | ATLAN CZ a.s. | FO 2548/2018 Bennery | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -2856.00 | 2018-10-01 |
| 2018 | 2841 | ATLAN CZ a.s. | FO 2841/2018 Tisk bannerů_Trutnov | Krajské sdružení Královéhradecký kraj | -21962.00 | 2018-10-26 |
| 2018 | 1164 | AUTOKLUB Prostějov o.s. | FO 1164/2018 Banner autoklub | Místní sdružení Prostějov | -2904.00 | 2018-07-01 |
| 2017 | 1495 | AV GASTRO s.r.o | nájem aparatury | Krajské sdružení Praha | -1210.00 | 2017-11-15 |
| 2017 | 1161 | AV GASTRO s.r.o. | Voličské průkazy - Praha - další výdaje č. 2 | Celostátní Volební výbor | -3500.00 | 2017-10-19 |
| 25 | AVAFLEX s.r.o. | informování veřejnosti o konzultaci EK | Republikové předsednictvo | -50000.00 | 2014-02-25 |
| 2017 | 1041 | AVE Kolin s. r. o. | Volební bus - přípojka Kolín | Celostátní Volební výbor | -462.00 | 2017-10-05 |
| 2017 | 912 | AVE Kolín s.r.o. | Freeride Kolín | Krajské sdružení Středočeský kraj | -462.00 | 2017-09-19 |
| 2018 | 1543 | AVR profession, s r.o | FO 1543/2018 Propisky | Místní sdružení Přerov | -11616.00 | 2018-08-06 |
| 2018 | 1375 | AZUS Březová s.r.o. | FO 1375/2018 MS Rotava - tisk letáky - Azus | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -1815.00 | 2018-07-19 |
| 2017 | 1090 | AZUS Březová, s.r.o. | Tisk plakátů, letáků a brožur | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -26115.00 | 2017-10-08 |
| 2017 | 1707 | AZUS Březová, s.r.o. | [STORNO] VyOsení K. Vary 1/2018 - plakáty | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -0.00 | |
| 2018 | 180 | AZUS Březová, s.r.o. | VyOsení K. Vary 1/2018 - plakáty | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -484.00 | 2018-03-07 |
| 2018 | 271 | AZUS Březová, s.r.o. | [STORNO] Tisk skládaček autobusu | Republikové předsednictvo | -0.00 | |
| 2018 | 372 | AZUS Březová, s.r.o. | Pirátské listy - Jarník KvK | Mediální tým | -4750.00 | 2018-04-05 |
| 2018 | 373 | AZUS Březová, s.r.o. | Pirátské listy - Jarník KvK - doplatek kraj | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -6627.00 | 2018-04-05 |
| 2018 | 670 | AZUS Březová, s.r.o. | FO 670/2018 Samolepky na MMM | Mediální tým | -290.00 | 2018-05-20 |
| 2018 | 1755 | AZUS Březová, s.r.o. | FO 1755/2018 MS KV - výroba bannery Azus | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -16335.00 | 2018-08-22 |
| 2018 | 1957 | AZUS Březová, s.r.o. | FO 1957/2018 MS Rotava - tiskoviny + bannery Azus | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -16154.00 | 2018-09-05 |
| 2018 | 2284 | AZUS Březová, s.r.o. | FO 2284/2018 MS Sokolov - výroba lamp-postery Azus | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -12100.00 | 2018-09-18 |
| 2018 | 2288 | AZUS Březová, s.r.o. | FO 2288/2018 MS KV - výroba lamp-postery Azus | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -9196.00 | 2018-09-18 |
| 2018 | 2289 | AZUS Březová, s.r.o. | FO 2289/2018 MS KV - etikety Azus | Krajské sdružení Karlovarský kraj | -545.00 | 2018-09-19 |
| ∑ 90789 | | | | | ∑ -577421 | |
|
| Previous page Next page |
|---|