Akce, eventy
Template web:rozpocty:zamer not found. [Click here to create it]
- značka:
- FOZ 7/2017
- číslo:
- 7
- jednotka:
- centrala
- hospodáři:
- stepan_strebl, mikulas_ferjencik, jiri_hoskovec
- částka:
- -390000.00
- položky:
- Volební kampaň do sněmovny
- založeno:
- 2017-06-05
- stav:
- Navržen
Poznámky: Úkol: 230 000 Kč
Překročení úkolu dovoleno: https://redmine.pirati.cz/issues/7243
23.9. limit navýšen o 30 000,- na základě účelového daru: https://redmine.pirati.cz/issues/7125#note-3
26.9. limit navýšen o 60 000,- na základě účelového přijmu i25
Schvalování:
- Ověření hospodářem záměru:1)- ~~~~
 
- Souhlas hospodáře položky:2)- Mikuláš Ferjenčík - <Podpis hospodáře>
 
- Souhlas předsednictva:3)
- Souhlas schvalovatele:4)
Poznámky Finančního odboru:
Výdaje ze záměru
| Značka | Výdaj | Částka | Podáno | Proplaceno | 
|---|---|---|---|---|
| FO 1069/2017 | Freeride - Michal Mirgos | -20000.00 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 
| FO 1142/2017 | Pronájem volební štáb Uhlená | -21500.00 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 
| FO 1158/2017 | Voličské průkazy - notář Praha | -17388.00 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 
| FO 1159/2017 | Voličské průkazy - notář Olomouc | -3465.00 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 
| FO 1160/2017 | Voličské průkazy - Praha - další výdaje | -1928.00 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 
| FO 1161/2017 | Voličské průkazy - Praha - další výdaje č. 2 | -3500.00 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 
| FO 1219/2017 | Voličské průkazy - Plzeň | -2790.00 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 
| FO 1221/2017 | Uhelná - vstupenky | -2000.00 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 
| FO 1242/2017 | zapůjčení videotechniky do Uhelny | -15730.00 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 
| FO 1281/2017 | volební výdaj - voličské průkazy - nájem prostor | -732.00 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 
| FO 1285/2017 | Internet Uhelná | -9075.00 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 
| FO 1321/2017 | Volební výdaj - Uhelna - voda | -1347.00 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 
| FO 1322/2017 | Volební výdaj - Uhelna - voda - záloha | -2000.00 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 
| FO 1326/2017 | Piratecon - snídaně | -1444.00 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 
| FO 1327/2017 | volební výdaj - piratecon kabel | -199.00 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 
| FO 1328/2017 | volební výdaj - islandani doprava | -1107.00 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 
| FO 1329/2017 | volební výdaj - tiskovka - občerstvení | -1021.00 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 
| FO 1350/2017 | Řečnický pult | -1600.00 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 
| FO 1365/2017 | Vyrovnání Uhelná | -44459.00 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 
| FO 1400/2017 | volební výdaj - benzin loď a piratecon - Martin | -958.00 | 2017-11-05 | 2017-11-15 | 
| FO 1401/2017 | volební výdaj - loď praha - plakáry vodpočívárna | -1512.00 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 
| FO 1418/2017 | Volební výdaj - voličské průkazy - cestovné Dan | -581.80 | 2017-11-07 | |
| FO 1441/2017 | volební výdaj - piratecon - DJ | -3000.00 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 
| FO 1443/2017 | volební výdaj - ubyotvání Islanďani | -8778,70 | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 
| FO 1453/2017 | Česká pošta | -68204.00 | 2017-11-12 | 2017-11-23 | 
| FO 1475/2017 | volební výdaj - piratecon - Messenjah | -3500.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 
| FO 1476/2017 | volební výdaj - loď praha - zvuk vodpočívárna | -1500.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 
| FO 1477/2017 | volební výdaj - piratecon - jídlo | -7000.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 
| FO 1496/2017 | volební výdaj - loď praha - správní poplatek | -100.00 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 
| FO 1497/2017 | volební - vrácení přeplatku | 10950.00 | 2017-11-15 | |
| FO 1526/2017 | Náramky Uhelná | -887.00 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 
| FO 1530/2017 | Technika Uhelná | -14000.00 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 
| FO 1534/2017 | Dort Uhelná | -1153.00 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 
| FO 1535/2017 | Technika Uhelná 2 | -13000.00 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 
| FO 1582/2017 | volební výdaj - loď praha - parkovací karta | -500.00 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 
| FO 296/2017 | Eventy - rollup banery | -8824.00 | 2017-05-20 | 2017-05-23 | 
| FO 301/2017 | Materiály na zahájení kampaně | -4462.00 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 
| FO 302/2017 | Pudr pro potřeby fotografování na zahájení kampaně | -90.00 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 
| FO 323/2017 | Eventy - letáky a desky | -4762.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 325/2017 | Eventy - outdoor bannery | -10817.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 327/2017 | Eventy - pódium | -20850.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 328/2017 | Eventy - catering | -3050.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 329/2017 | Dobrovolnická kampaň - plavba lodi | -5000.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 330/2017 | Eventy - občerstvení pro dobrovolníky | -108.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 331/2017 | Eventy - voda a papír | -417.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 332/2017 | Event - občerstvení | -96.00 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 
| FO 368/2017 | Eventy - doprava výčepu a vybavení stánku na launch | -500.00 | 2017-06-06 | 2017-06-29 | 
| FO 395/2017 | Konzultace v oblasti stylu oblékání | -5750.00 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 
| FO 430/2017 | Benzín | -1080.00 | 2017-06-28 | 2017-07-03 | 
| FO 471/2017 | Zajištění akce Na úřad z domova | -15000.00 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 
| FO 487/2017 | Občerstvení fundraising 25.6. | -1696.00 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | 
| FO 489/2017 | Fotografické práce_ launch | -1200.00 | 2017-07-14 | 2017-07-24 | 
| FO 585/2017 | Tisk letáků k Freeride | -1769.00 | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 
| FO 593/2017 | Drobné výdaje okolo dobrovolníků | -1018.00 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 
| FO 603/2017 | Bus tour_kurzovné na řidičák | -34980.00 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 
| FO 611/2017 | Eventy - Web cover Piratecon Je to kampaň | -1665.00 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 
| FO 612/2017 | Eventy - Pirátská Free Ride_graf. koncept | -12987.00 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 
| FO 618/2017 | Zálohová faktura | -99500.00 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 
| FO 620/2017 | Drobné výdaje okolo dobrovolníků | -1007.00 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 
| FO 635/2017 | Benzín Bartoš Bílina-Kladno 15.8. | -369.00 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 
| FO 636/2017 | Cestovné Ivan Bartoš Jablonec n.N.-Trutnov | -681.00 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 
| FO 637/2017 | Cestovné - taxi - focení kandidátů | -597.00 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 
| FO 709/2017 | zvukař Uhelna | -4000.00 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 
| FO 713/2017 | Letenky | -24495.84 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | 
| FO 721/2017 | plavba | -28000.00 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 
| FO 801/2017 | káva fundraisnig | -430.00 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 
| FO 806/2017 | FreeRide - vystupující. | -40000.00 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 
| FO 807/2017 | FreeRide - vystupující | -5000.00 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 
| FO 813/2017 | FreeRide - vystupující | -7000.00 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 
| FO 814/2017 | FreeRide - vystupující | -16500.00 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 
| FO 815/2017 | FreeRide - vystupující | -20000.00 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 
| FO 816/2017 | FreeRide - pronájem | -1510.00 | 2017-09-07 | 2017-09-17 | 
| FO 833/2017 | Pronájem movitého majetku na tiskovku | -3700.00 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 
| FO 835/2017 | FreeRide - podiové desky | -5000.00 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 
| FO 836/2017 | PVC desky | -1555.00 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 
| FO 843/2017 | Cestovné Pikal natáčení a tiskovka | -330.00 | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 
| FO 860/2017 | Piratecon - prostory | -8000.00 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 
| FO 861/2017 | Piratecon - nádobí | -1073.00 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 
| FO 879/2017 | Impact Hub - návštěva z Islandu - služby | -13115.00 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 
| FO 911/2017 | Cestovné | -428.90 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 
| FO 937/2017 | Plakáty, A3, A5 | -2312.00 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 
| FO 938/2017 | Plakáty A4 | -1658.00 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 
| FO 942/2017 | Piratecon - záloha na občerstvení | -5000.00 | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 
| ∑ -692392.24 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z tohoto záměru.
1) 
Ověřením hospodář potvrzuje, že na záměr je dost prostředků v letošních rozpočtových položkách i ve výhledu.
2) 
Je třeba souhlasu hospodáře každé položky, z nějž má záměr čerpat
3) 
U záměrů nad 5 000,- Kč je třeba souhlasu příslušného předsednictva. Pro záměry z centrály republikového, pro záměry v oblastech oblastního(krajského).
4) 
U záměrů nad 50 000,- Kč je třeba souhlasu příslušného schvalujícího orgánu. Pro záměry z centrály republikového výboru, pro záměry v krajích krajského fóra.