| No. | Výdaj | ↓ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 252 | tisk billboardu - Marcel Kolaja | Mediální tým | Eurovolby - Marcel Kolaja | volné peníze | billboard.pdf | -968.00 | 2014-08-26 |
| 261 | Billboardy pro kampaň smlouvy na Internet | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Faktura | -20110.00 | 2014-09-01 |
| 277 | 2x vydání článku v novinách - rozhovory s kandidáty do komunál. voleb v ML. | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | volné peníze | faktura_ml2014_001.pdf | -6873.00 | 2014-09-24 |
| 295 | FO 206/2014 | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | volné peníze | zvukar.pdf
kemp.pdf
kapely.pdf
kancelar.pdf | 20.00 | 2014-09-19 |
| 299 | Ozvučení Vyosení Přerov | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | img_20140913_181419.jpg | -3000.00 | 2014-09-15 |
| 302 | Silikonové náramky | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | Faktura | -16933.00 | 2014-09-18 |
| 303 | silikonové nármky | Mediální tým | Propagace strany | veřejné peníze | interní převod | 45000.00 | 2014-09-19 |
| 304 | Silikonové náramky kraje | Mediální tým | Propagace strany | účelově určené peníze | Faktura | -48884.00 | 2014-09-19 |
| 307 | náklady Vyosení Přerov | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | img_20140913_181625.jpg
pronajem_stanu_prerov1.jpg
img_20140913_181214.jpg | -3442.00 | 2014-09-16 |
| 308 | *STORNO* Pronájem stanů pro VyOsení Přerov (placeno hotově) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | | 0.00 | 2014-09-16 |
| 309 | *STORNO* Pronájem popelnic pro VyOsení Přerov (placeno hotově) | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | | -0.00 | 2014-09-16 |
| 321 | Vyosení šluknov | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | záloha
vyoseni_sluknov.jpg | -4500.00 | 2014-09-16 |
| 322 | Nafukovací balónky s logotypem - 1500ks | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | účelově určené peníze | Balonky | -3793.00 | 2014-09-17 |
| 351 | Proplacení úhrady za poskytnutí smluv | Mediální tým | Informační kampaň "Smlouvy na internet" | veřejné peníze | kladnosmlouvy.pdf | -111.00 | 2014-09-24 |
| 364 | Převod na místní kampaně OLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -32000.00 | 2014-09-28 |
| 371 | Tisk komunál MS Děčín 2014 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | fa.tisk | -6134.70 | 2014-09-26 |
| 375 | Volební noviny Rychnov | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | -20000.00 | 2014-09-27 |
| 390 | Varnsdorf - vyosení a lokální kampaň | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | záloha
Faktura | -3500.00 | 2014-09-30 |
| 409 | Převod na místní kampaně JMK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -36000.00 | 2014-10-03 |
| 410 | Převod na místní kampaně JČK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| 411 | Převod na místní kampaně PLK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -38000.00 | 2014-10-03 |
| 412 | Převod na místní kampaně KVK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -23127.00 | 2014-10-03 |
| 413 | Převod na místní kampaně MSK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | -30000.00 | 2014-10-03 |
| 425 | Převod prostředků na finanční podporu kampaní senátorů | Mediální tým | Veřejně prospěšné kampaně | veřejné peníze | interní převod | 40000.00 | 2014-10-06 |
| 434 | Převod na místní kampaně UsK | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | interní převod | 0.00 | 2014-10-30 |
| 446 | Výlep plakátů v Aši a Chebu v rámci předvolební kampaně Libora Špačka | Mediální tým | Senátní kampaň Libora Špačka | veřejné peníze | img-28180110.pdf | -2831.00 | 2014-10-08 |
| 451 | roznos letáků praha7 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p7.pdf | -7018.00 | 2014-10-07 |
| 452 | roznos letáků praha6 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | roznos_p6.pdf | -5808.00 | 2014-10-07 |
| 453 | plakát Praha 12 | Mediální tým | Lokální kampaně, akce a propagace | veřejné peníze | plakat_p12.pdf | -4985.00 | 2014-10-08 |
| 467 | Pirátské listy ML | Mediální tým | Pirátské listy Mariánskolázeňské | veřejné peníze | Faktura | -9075.00 | 2014-10-09 |
| ∑ 10894 | | | | | | ∑ -280072.7 | |
|
| Previous page Next page |
|---|