| No. | Výdaj | ↓ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2551 | FO 2551/2018 (Například Fotografické práce) | Krajské sdružení Jihočeského kraje | none | | none | -0.01 | |
| 2559 | FO 2559/2018 Truhlíky, výsadba, zalévání | Krajské sdružení Jihočeského kraje | MS Jindřichův Hradec | | faktura-jh_2018091.pdf | -28162.00 | |
| 2560 | FO 2560/2018 Plakáty, bannery | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Soběslav | | sobeslav_154057.pdf | -2886.00 | 2018-10-02 |
| 2618 | FO 2618/2018 FB propagace Tabor - srpen, zari | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | cestne_prohlaseni_mareda_srpen.jpeg, facebook_pirati_tabor_srpen1.pdf, facebook_pirati_tabor_srpen2.jpeg | -3563.30 | 2018-10-02 |
| 2619 | FO 2619/2018 Reklama na LED obrazovkách | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | faktura_led_reklama.pdf | -4948.00 | 2018-10-02 |
| 2620 | FO 2620/2018 Zábor | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | cestne_prohlaseni_zabor_r.pdf, zabor_r.pdf | -500.00 | 2018-10-02 |
| 2621 | FO 2621/2018 Občerstvení - meeting | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | cestne_prohlaseni_-_obcerstveni.pdf, obcerstveni_kraj._zasedani_tabor.pdf | -1000.00 | 2018-10-02 |
| 2622 | FO 2622/2018 Výroba propagačních instalací | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | tabor-pribramsky-lak.pdf | -947.00 | 2018-10-02 |
| 2623 | FO 2623/2018 Polep autobusu | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | 18060_polep_bus.pdf | -5566.00 | 2018-10-02 |
| 2624 | FO 2624/2018 Výlep letáků MHD | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | | letaky_mhd1.pdf | -2710.00 | 2018-10-02 |
| 2666 | FO 2666/2018 Tisk letáků | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Tábor | |  | -1271.00 | 2018-10-08 |
| 2823 | FO 2823/2018 Internetové připojení Starnet | Krajské sdružení Jihočeského kraje | Pirátské centrum | | starnet_cepice_rijen.pdf | -382.77 | 2018-10-08 |
| 419 | FO 419/2018 Vesty - interní převod | Místní sdružení Brno | Činnost MS Brno | | fa_038_2018.pdf rozpis_vesty.jpg | -4035.00 | 2018-04-20 |
| 495 | FO 495/2018 Zábor na Moravském náměstí | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | faktura_zabor_mornamesti.pdf | -7840.00 | 2018-04-25 |
| 832 | FO 832/2018 Reklama na Facebooku - květen | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | vydana_faktura_-_fb.pdf | -992.20 | 2018-05-31 |
| 1765 | [STORNO] FO 1765/2018 Záloha za pronájem vozu pro převoz skákací lodi | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | marketagregorova-2018-0021.pdf | -0.00 | |
| 1782 | FO 1782/2018 Pronájem vozu pro převoz skákací lodi | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | cestne_prohlaseni.pdf | -2904.00 | 2018-08-27 |
| 1821 | FO 1821/2018 Plakátovací služby | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | zlv-1163_2018.pdf fv-5508_2018.pdf | -3634.00 | 2018-08-25 |
| 1822 | FO 1822/2018 Reklama-citylighty | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | 115.pdf | -59290.00 | 2018-08-25 |
| 2197 | FO 2197/2018 PPC- Seznam.cz | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | objednavka_5199497751.pdf | -20000.00 | 2018-09-15 |
| 2198 | FO 2198/2018 Elektřina Malinovské nám. | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | gregorova_elektrina.pdf | -1200.00 | 2018-10-01 |
| 2211 | FO 2211/2018 Pošta- roznos Pirátských listů | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | pirlisty_posta.pdf 5190382494_1_.pdf | -102412.00 | 2018-09-15 |
| 2474 | FO 2474/2018 Facebook září | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | 2018-09-19t13-16_transakce_._1862943813818282-3759838.pdf | -6000.28 | |
| 2523 | FO 2523/2018 CLV září, druhá část | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | 5859.pdf | -24200.00 | 2018-09-29 |
| 2527 | FO 2527/2018 CLV září, tisk plakátů | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | 5876.pdf | -2323.20 | 2018-09-09 |
| 2704 | FO 2704/2018 Občerstvení- snídaně s kandidáty | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | fa_kava.pdf | -585.00 | 2018-10-08 |
| 2855 | FO 2855/2018 Facebook 1/7 | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | faktura-001.pdf | -3396.84 | 2018-10-08 |
| 2856 | FO 2856/2018 Facebook 2/7 | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | faktura-002.pdf | -2603.44 | 2018-10-08 |
| 2858 | FO 2858/2018 Facebook 3/7 | Místní sdružení Brno | Předvolební kampaň komunál Brno | | faktura-003.pdf | -4996.00 | 2018-10-08 |
| 1151 | FO 1151/2018 Kofinancování průzkumu motivátorů a bariér | Místní sdružení Slovácko | Předvolební kampaň komunál Slovácko | | faktura | -1455.00 | 2018-07-03 |
| | | | | | | ∑ -299803.04 | |
|
| Previous page Next page |
|---|