| No. | Výdaj | Organizační složka | ↑ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2799 | FO 2799/2018 UH/KK/tisk-inzerce | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | vydana_faktura_-_f332018-inzerce.pdf | -4023.00 | 2018-10-07 |
| 2801 | FO 2801/2018 VM/KK/ Výlep plakátů soukromé plochy | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | vylep_mesto_valmez.pdf | -1311.00 | 2018-10-07 |
| 316 | Kauce/Fuksa/78 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | oznameni_-_doplnovaci_volby_do_s_pcr_-_o_zrizeni_zvlastniho_uctu.pdf | -20000.00 | 2018-03-27 |
| 385 | Senát 78.Aleš Fuksa | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | interní převod | 0.00 | 2018-04-23 |
| 458 | FO 458/2018 zapalovače/senát78 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | zalohova_faktura_zapiky-senat78_18080226.pdf konecna_fa-zapiky.pdf kon._fa_zapiky.pdf | -5877.00 | 2018-04-23 |
| 494 | FO 494/2018 Inzerce_region | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | inzerce_6050_-.pdf | -6050.00 | 2018-04-23 |
| 504 | FO 504/2018 B2.výlep senát78 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | fa3872_-.pdf | -3872.00 | 2018-04-26 |
| 560 | FO 560/2018 Polep Bus | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | polep_bus_1815_-.pdf | -1815.00 | 2018-05-04 |
| 561 | FO 561/2018 Polep Bus | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | polep_bus_1815_-.pdf | -0 | 2018-05-04 |
| 628 | FO 628/2018 Akce 8.5.Zlín | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | tom.kvety957_-.jpg | -957.00 | 2018-05-14 |
| 639 | FO 639/2018 Nákup Makro/kelímky/sladkosti | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | makro_luba.jpg | -1267.95 | 2018-05-14 |
| 651 | FO 651/2018 Inzerce_region_II. | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | 211801367-_eska_piratska_strana_1_.pdf | -6050.00 | 2018-05-14 |
| 653 | FO 653/2018 plakáty MHD | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | faktura_1870566.pdf | -2396.00 | 2018-05-14 |
| 673 | FO 673/2018 Aparatura 8.5.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | aparatura_8.5._500_-.pdf | -500.00 | 2018-05-15 |
| 675 | FO 675/2018 Cirkus na akci 8.5.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | cirkus_8.5._1500_-.pdf | -1500.00 | 2018-05-15 |
| 697 | FO 697/2018 Pirlisty-senát 78. | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | ales_pirlisty_25k.pdf | -27885.00 | 2018-06-19 |
| 767 | FO 767/2018 Merch-propisky | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | fa_propisky.jpg | -6607.00 | 2018-06-19 |
| 770 | FO 770/2018 Propagace trolejbus | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | faktura_1870633dop.podnik.pdf | -16214.00 | 2018-06-20 |
| 807 | FO 807/2018 FB reklama, vol. manager, merch | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | faktura_pirati_zlk_senat78_2018.pdf | -26500.00 | 2018-06-19 |
| 1062 | FO 1062/2018 Vrácení kauce | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | oznameni_-_doplnovaci_volby_do_s_pcr_-_o_zrizeni_zvlastniho_uctu.pdf | 20000.00 | 2018-06-20 |
| 36 | Cestovné CF/Šenkýř | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | stana_senkyr_jizdne_cf_119_-.pdf | -238.00 | 2018-01-31 |
| 41 | Ubytování/Klajn/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA | -500.00 | 2018-01-31 |
| 42 | Třos/ubytováníCF/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA | -500.00 | 2018-01-31 |
| 43 | Marečková/UbytováníCF/270,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA II | -270.00 | 2018-01-31 |
| 44 | Maiello/ubytování CF | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | giuseppe_540-500_-.jpg | -500.00 | 2018-01-31 |
| 45 | Martinková/ubytování CF/240,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ASCII IICSA II | -270.00 | 2018-02-10 |
| 46 | Cestovné/Valášek/446,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | valasek_446_-.jpg | -446.00 | 2018-01-31 |
| 48 | Rychtar/ubytování CF/500,- | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | deniscf_540.pdf | -500.00 | 2018-01-31 |
| 49 | CestovnéCF/Yf+Andrea+Martina+Hanka | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | cf_zlin.jpg | -493.00 | 2018-01-31 |
| 72 | Vizitky/předsednictva ZlK | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | fa_vizitky.jpg | -2650.00 | 2018-02-06 |
| | | | | | | ∑ -119191.95 | |
|
| Previous page Next page |
|---|