| No. | Výdaj | ↓ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1702 | FO 1702/2018 Cestovné - Pavel Štěpánek | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | cestakatovice.pdf | -1482.00 | 2018-08-16 |
| 1714 | FO 1714/2018 Cestovné - Lucie Trčková | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | cestovne_teambuildingkoks_lucietrckova.pdf | -1098.00 | 2018-08-17 |
| 1726 | FO 1726/2018 Cestovné - Libuše Věříšová | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | mapa_hk_katovice1.pdf | -1374.00 | 2018-08-17 |
| 1728 | FO 1728/2018 KoKS na Otavě - cesta KoDo Lik s famílií tam a zpět | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | otava_tam_72_dite1.pdf otava_tam_50_dite2.pdf otava_tam_50_dite1.pdf otava_tam_72_dite2.pdf otava_tam_100_dospely2.pdf otava_tam_100_dospely1.pdf otava_tam_145_dospely2.pdf otava_tam_145_dospely1.pdf otava_zpatky_292.jpg otava_zpatky_100_dospely2.pdf otava_zpatky_100_dospely1.pdf otava_zpatky_50_dite2.pdf opava_zpatky_50_dite1.pdf | -1326.00 | 2018-08-21 |
| 1813 | FO 1813/2018 cestovné teambuilding Šárka Václavíková 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura, faktura | -2898.00 | 2018-08-24 |
| 1863 | FO 1863/2018 proplácení telefonů 7/2018 (1) | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002044744_1_.pdf | -390.67 | 2018-08-27 |
| 1973 | FO 1973/2018 proplácení telefonů 8/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002123468.pdf | -15658.92 | 2018-09-04 |
| 2011 | FO 2011/2018 Odměna - KoKS KhK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -29527.00 | 2018-09-07 |
| 2012 | FO 2012/2018 Odměna - KoKS ZlK, 07/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura, Odměna, Smlouva | -29658.00 | 2018-09-07 |
| 2015 | FO 2015/2018 KOKS MSK 08/18 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura. | -28381.00 | 2018-09-07 |
| 2016 | FO 2016/2018 Odměna - KoKs PlK 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -26309.00 | 2018-09-07 |
| 2018 | FO 2018/2018 Odměna KoKS JmK 08/18 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | magdalenaskapova-2018-08.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/08/magdalena-skapova | -23927.00 | 2018-09-07 |
| 2025 | FO 2025/2018 proplácení telefonů 6/2018 (1) | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | prehled_vyuctovani_100093_8002033720_201806_1_.pdf | -366.03 | 2018-09-05 |
| 2031 | FO 2031/2018 Odměna - KoKS KvK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -17818.00 | 2018-09-07 |
| 2032 | FO 2032/2018 odměna vedoucí PO 8/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/08 janarohova-2018-0014.pdf | -42543.00 | 2018-09-07 |
| 2034 | FO 2034/2018 odměna KoKS VYS 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura | -34981.00 | 2018-09-07 |
| 2037 | FO 2037/2018 Odměna_KoKS_SčK_8/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-sck/github | -13600.00 | 2018-09-08 |
| 2038 | FO 2038/2018 Odměna KoKS Lik 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura github smlouva | -17636.00 | 2018-09-07 |
| 2040 | FO 2040/2018 Odměna KoKS Pha 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | 2018013_faktura_pirati.pdfgithub | -33781.00 | 2018-09-07 |
| 2043 | FO 2043/2018 Odměna KoKS - JčK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -21963.00 | 2018-09-07 |
| 2045 | FO 2045/2018 Odměna - KoKS PaK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -29636.00 | 2018-09-07 |
| 2051 | FO 2051/2018 Odměna asistentky PO 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | michaelakleslova-2018-0010.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2018/08 https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/07/13/zadavacilistmkleslova/ | -8000.00 | 2018-09-07 |
| 2055 | FO 2055/2018 http://pirat.ly/qv3m3 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | filipdite1-2018-0006.pdfkk-sck-ditefilip-dite | -22709.00 | 2018-09-07 |
| 2086 | FO 2086/2018 Odměna KoKS - UsK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura_18160291.pdfgithub | -19563.00 | 2018-09-07 |
| 2090 | FO 2090/2018 Odměna - KoKS KvK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura github | -12127.00 | 2018-09-07 |
| 2110 | FO 2110/2018 Odměna - KoKS OlK, 08/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -25836.00 | 2018-09-09 |
| 2123 | FO 2123/2018 KoKS UsK | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fkak-2318..doc kk-usk-komendaadam-komenda | -9410.00 | 2018-09-10 |
| 2138 | FO 2138/2018 Odměna KoKs LiK 8/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fakturagithubsmlouva | -10781.00 | 2018-09-14 |
| 2147 | FO 2147/2018 platba airtable 09 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | airtable_9.jpg | -3249.35 | 2018-09-11 |
| 2520 | FO 2520/2018 Cesta Brno-Praha-Brno | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | jizdenka_skapova.pdf | -358.00 | 2018-09-26 |
| | | | | | | ∑ -486386.97 | |
|
| Previous page Next page |
|---|