| No. | Výdaj | Organizační složka | ↑ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 799 | FO 799/2018 Zálohová faktura na Pirátské listy - Pardubický kraj 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -40535.00 | 2018-05-30 |
| 810 | FO 810/2018 Pirátské listy - Středočeský kraj 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -16170.00 | 2018-05-30 |
| 811 | FO 811/2018 Pirátské listy - Olomoucký kraj 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -57420.00 | 2018-05-30 |
| 820 | FO 820/2018 Křížovka v Pirátských listech 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -479.00 | 2018-05-30 |
| 971 | FO 971/2018 Doprava PirListů 2.vlna 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -49852.00 | 2018-06-23 |
| 972 | FO 972/2018 Doprava PirListů do Pardubic 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -5445.00 | 2018-06-23 |
| 973 | FO 973/2018 Doprava PirListů do Olomouce 05/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -8591.00 | 2018-06-23 |
| 999 | FO 999/2018 výzkum veřejného mínění pro komunální volby 2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -127500.00 | 2018-07-03 |
| 1345 | FO 1345/2018 asistent Volebního výboru 06/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura github | -31000.00 | 2018-07-16 |
| 1452 | FO 1452/2018 Křížovka v Pirátských listech 07/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -479.00 | 2018-08-01 |
| 1555 | FO 1555/2018 odměna asistentka volebního výboru 07/2018 | Administrativní oddělení | Centrální podpora komunálních kampaní | | fakturahttps://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/07/sarka-vaclavikova | -32000.00 | 2018-08-08 |
| 1616 | FO 1616/2018 Podpora komunálních voleb - merch 2. vlna | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | vydana_faktura_-_20180032.pdf | -500000.00 | 2018-08-11 |
| 1671 | FO 1671/2018 Dotace na PirListy pro Prahu 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i107 | -48717.00 | 2018-08-14 |
| 1672 | FO 1672/2018 Dotace na PirListy pro SčK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i108 | -48270.00 | 2018-08-14 |
| 1674 | FO 1674/2018 Dotace na PirListy pro JčK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i109 | -24140.00 | 2018-08-14 |
| 1675 | FO 1675/2018 Dotace na PirListy pro PlK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i110 | -21760.00 | 2018-08-14 |
| 1677 | FO 1677/2018 Dotace na PirListy pro KvK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i111 | -11749.00 | 2018-08-15 |
| 1682 | FO 1682/2018 Dotace na PirListy pro UsK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i112 | -31440.00 | 2018-08-15 |
| 1684 | FO 1684/2018 Dotace na PirListy pro LiK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i113 | -16635.00 | 2018-08-15 |
| 1685 | FO 1685/2018 Dotace na PirListy pro KhK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i114 | -21040.00 | 2018-08-15 |
| 1686 | FO 1686/2018 Dotace na PirListy pro PaK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i115 | -19135.00 | 2018-08-15 |
| 1691 | FO 1691/2018 Dotace na PirListy pro OlK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i116 | -24235.00 | 2018-08-15 |
| 1693 | FO 1693/2018 Dotace na PirListy pro MsK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i117 | -46809.00 | 2018-08-15 |
| 1694 | FO 1694/2018 Dotace na PirListy pro JmK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i118 | -44300.00 | 2018-08-15 |
| 1695 | FO 1695/2018 Dotace na PirListy pro ZlK 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i119 | -22360.00 | 2018-08-15 |
| 1696 | FO 1696/2018 Dotace na PirListy pro Vysočinu 09/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | https://wiki.pirati.cz/fo/prijmy/2018/i120 | -19410.00 | 2018-08-15 |
| 1791 | FO 1791/2018 cestovné celostátní koordinátorka 06/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura, faktura, faktura, 26.6.pha-br.jpg | -456.00 | 2018-08-23 |
| 1792 | FO 1792/2018 cestovné celostátní koordinátorka 07/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura, 16.7.pha-br.jpg, faktura, faktura, faktura, faktura, faktura, br-pr_29.7..jpg | -1148.00 | 2018-08-23 |
| 2053 | FO 2053/2018 odměna asistentka volebního výboru 08/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura smlouva github | -32000.00 | 2018-09-07 |
| 2427 | FO 2427/2018 nůžkové stany 3x3m | Celostátní Volební výbor | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura | -70039.00 | 2018-09-25 |
| | | | | | | ∑ -1373114 | |
|
| Previous page Next page |
|---|