| No. | Výdaj | ↓ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 968 | FO 968/2018 odměna KoKS MSK 05/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fakturasmlouvaGithub | -25165.00 | 2018-06-09 |
| 974 | FO 974/2018 Odměna - KoKS LiK 5/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva github faktura | -15581.00 | 2018-06-17 |
| 1001 | FO 1001/2018 školení - archív, 23.5.2018 - cesta | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | skoleni_archiv_23052018_cesta.pdf | -303.00 | 2018-06-12 |
| 1041 | FO 1041/2018 Cestovné na povinné školení KoKS | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | mapka_skoleni_archiv.jpg | -444.00 | 2018-06-23 |
| 1044 | FO 1044/2018 platba airtable 06 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | airtable_-_3226_76_kc.pdf | -3226.76 | 2018-06-12 |
| 1128 | FO 1128/2018 Cestovné - Štěpán Drtina | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | convert-jpg-to-pdf.net_2018-06-26_11-25-27.pdf | -181.00 | 2018-06-26 |
| 1134 | FO 1134/2018 Cestovné na školení 25.6.2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | lv_jizdne.jpg | -363.00 | 2018-06-28 |
| 1136 | FO 1136/2018 Cestovné - Pavel Štěpánek | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | cestapha1.pdf | -227.00 | 2018-06-28 |
| 1197 | FO 1197/2018 Setkání KoKS - cesta | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | predprazdninove_setkani_koks_cesta.pdf | -303.00 | 2018-07-04 |
| 1226 | FO 1226/2018 Kroužek sebeobrany - nákup triček | Koordinátoři krajských sdružení | Kroužek sebeobrany s přesahem - pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jablonci n.N. | | faktura_trika_3390.jpg | -3390.00 | 2018-07-10 |
| 1227 | FO 1227/2018 Proplácení telefonů 6/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vase_vodafone_vyuctovani_cislo_8002017794.pdf | -12435.74 | 2018-07-09 |
| 1252 | FO 1252/2018 odměna KoKS VYS 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura. | -34949.00 | 2018-07-10 |
| 1253 | FO 1253/2018 odměna KoKS ZlK 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura. , Smlouva , Odměna | -29014.00 | 2018-07-10 |
| 1254 | FO 1254/2018 Odměna_KoKS_SčK_6/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | github smlouva | -14172.00 | 2018-07-10 |
| 1255 | FO 1255/2018 odměna vedoucí PO 6/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | janarohova-2018-0010.pdf | -34367.00 | 2018-07-10 |
| 1257 | FO 1257/2018 Odměna - KoKS PaK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -24803.00 | 2018-07-10 |
| 1259 | FO 1259/2018 odměna KoKS KhK 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | smlouva github faktura | -28698.00 | 2018-07-10 |
| 1263 | FO 1263/2018 Odměna KoKS JčK 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | pirati_062018_cerven1.jpg pirati_062018_cerven.jpg https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/03/01/kk-jck/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/06 | -28134.00 | 2018-07-10 |
| 1265 | FO 1265/2018 odměna KoKS PlK 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura github smlouva | -24181.00 | 2018-07-10 |
| 1269 | FO 1269/2018 Odměna KoKS Lik 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura_koks_lik_06_2018.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2018/04/17/zl-kk-lik2/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2018/06/helena-vondrakova | -17181.00 | 2018-07-10 |
| 1283 | FO 1283/2018 Odměna - KoKS SčK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | kk-sck-dite filip-dite filipdite1-2018-0004-1.pdf | -14425.00 | 2018-07-23 |
| 1285 | FO 1285/2018 Odměna KoKS Pha 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouvagithub | -33363.00 | 2018-07-11 |
| 1289 | FO 1289/2018 KOKS MSK 06/18 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | Smlouva, odměna, faktura. | -24181.00 | 2018-07-11 |
| 1291 | FO 1291/2018 Odměna - KoKs UsK, 6/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fakturasmlouva vaclav-zidek | -19058.00 | 2018-07-11 |
| 1292 | FO 1292/2018 Odměna - KoKS KvK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -11981.00 | 2018-07-11 |
| 1298 | FO 1298/2018 tisk vizitek pro PO | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | vizitky_faktura.pdf | -4027.00 | 2018-07-11 |
| 1304 | FO 1304/2018 Odměna KoKS2 - LiK - 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | zl-kk-lik katerina-jinova faktura03_2018_za_cerven2018_kodo_lik.docx | -10618.00 | 2018-07-12 |
| 1305 | FO 1305/2018 platba airtable 07 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | airtable-2018_07-3-27198-kc.pdf | -3271.98 | 2018-07-12 |
| 1340 | FO 1340/2018 Odměna - KoKS UsK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | fkak-1718_1_cerven.doc adam-komenda kk-usk-komenda | -9528.00 | 2018-07-16 |
| 1365 | FO 1365/2018 Odměna - KoKS OlK, 06/2018 | Koordinátoři krajských sdružení | Provozní výdaje personálního odboru | | faktura smlouva github | -25985.00 | 2018-07-18 |
| | | | | | | ∑ -453556.48 | |
|
| Previous page Next page |
|---|