| No. | Výdaj | ↓ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1790 | FO 1790/2018 petiční stánky 1.vlna 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura faktura | -178112.00 | 2018-08-23 |
| 1791 | FO 1791/2018 cestovné celostátní koordinátorka 06/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura, faktura, faktura, 26.6.pha-br.jpg | -456.00 | 2018-08-23 |
| 1792 | FO 1792/2018 cestovné celostátní koordinátorka 07/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura, 16.7.pha-br.jpg, faktura, faktura, faktura, faktura, faktura, br-pr_29.7..jpg | -1148.00 | 2018-08-23 |
| 1812 | FO 1812/2018 ubytování školení v Olomouci 07/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -690.00 | 2018-08-24 |
| 1816 | FO 1816/2018 Pronájem prostoru pro Pirátské divadlo | Mediální tým | Pirátské divadlo | | pronajemdivadla.pdf | -13350.00 | 2018-08-24 |
| 1889 | FO 1889/2018 podium vejir kladno 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura | -6100.00 | 2018-09-03 |
| 1890 | FO 1890/2018 ubytování Olomouc 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | ubytovani_olomouc_082018.jpg | -1130.00 | 2018-09-04 |
| 1891 | FO 1891/2018 parkovani Brno 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | parkovani_brno_082018.jpg | -450.00 | 2018-09-04 |
| 1892 | FO 1892/2018 půjčovna šlapadel brno 08/2019 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | pujcovna_slapadel_brno_082018.jpg | -750.00 | 2018-09-04 |
| 1893 | FO 1893/2018 obcerstveni brno 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | obcerstveni_brno_082018.jpg | -1131.00 | 2018-09-04 |
| 1948 | fo_1948_2018 | Mediální tým | Pirátský piknik | | paro_4000_-_piknik.jpg | -4000.00 | 2018-10-01 |
| 1981 | FO 1981/2018 Sazba Pirátských listů - mutace Karvinsko | Mediální tým | Pirátské listy Karvinsko | | artmarekchmiel-2018-0013.pdf | -2500.00 | 2018-10-01 |
| 1997 | FO 1997/2018 internet 2 - podium | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | vydana_faktura_-_682018.pdf | -3502.00 | 2018-09-08 |
| 1998 | FO 1998/2018 internet 2 - zvuk | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura_zvuk_26-8-2018.pdf | -10000.00 | 2018-09-08 |
| 1999 | FO 1999/2018 internet 2 - spotřební materiál | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | internet_2_-_spotrebni_material.pdf | -899.00 | 2018-09-08 |
| 2052 | FO 2052/2018 odměna asistent MO 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -12000.00 | 2018-09-07 |
| 2053 | FO 2053/2018 odměna asistentka volebního výboru 08/2018 | Mediální tým | Centrální podpora komunálních kampaní | | faktura smlouva github | -32000.00 | 2018-09-07 |
| 2061 | FO 2061/2018 Ozvučení | Mediální tým | Pirátský piknik | | smlouva-ozvuceni.pdf | -2000.00 | 2018-10-09 |
| 2063 | FO 2063/2018 Plakáty | Mediální tým | Pirátský piknik | | doklad-pirati-roznov.jpg | -498.00 | 2018-09-08 |
| 2064 | FO 2064/2018 Papíry na tisk letáků | Mediální tým | Pirátský piknik | | doklad-pirati-rozno2.jpg | -66.00 | 2018-09-08 |
| 2066 | FO 2066/2018 Festival svobodné kultury Ostrava 2018 - pronájem | Mediální tým | Festival svobodné kultury Ostrava 2018 | | msk_vyoseni_barrakpronajem2.pdf | -4719.00 | 2018-09-10 |
| 2148 | FO 2148/2018 odměna konzultant MO 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -10000.00 | 2018-09-11 |
| 2149 | FO 2149/2018 odměna tisková mluvčí 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -56000.00 | 2018-09-11 |
| 2150 | FO 2150/2018 odměna vedoucí odpovídačů 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -19500.00 | 2018-09-11 |
| 2151 | FO 2151/2018 odměna šéfredaktor a analytik 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-09-17 |
| 2152 | FO 2152/2018 odměna psavec a analytik 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -38000.00 | 2018-09-11 |
| 2153 | FO 2153/2018 odměna SM manager 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | | |
| 2163 | FO 2163/2018 odměna SM manažer 08/2018 | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | faktura smlouva github | -50000.00 | 2018-09-11 |
| 2199 | FO 2199/2018 cestovné Klatovy, Plzeň, K. Vary | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | cestovne_k.vary_loket_sokolov_cheb_marianskelazne.jpg | -945.00 | 2018-09-15 |
| 2200 | FO 2200/2018 cestovné Klatovy, Plzeň, K.Vary | Mediální tým | Provozní výdaje mediálního odboru | | cestovne_klatovy_plzen_k.vary.jpg | -762.00 | 2018-09-15 |
| | | | | | | ∑ -488708 | |
|
| Previous page Next page |
|---|