| No. | Výdaj | ↑ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1062 | FO 1062/2018 Vrácení kauce | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | oznameni_-_doplnovaci_volby_do_s_pcr_-_o_zrizeni_zvlastniho_uctu.pdf | 20000.00 | 2018-06-20 |
| 1066 | FO 1066/2018 Pytle na odpad/občerstvení/Zlín | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | marta_106_-.pdf, marta_669_-pytle.jpg | -775.00 | 2018-06-21 |
| 1161 | FO 1161/2018 GULÁŠ | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | fa_tom_akce_8.5.18.pdf | -3000.00 | 2018-07-04 |
| 1409 | FO 1409/2018 Cestovné Marek Houser | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | cestakm.png | -279.00 | 2018-07-27 |
| 1410 | FO 1410/2018 Cestovné Denis Rychtar | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | cestak-denisrychtar.png | -336.00 | 2018-08-03 |
| 1509 | FO 1509/2018 FB propagace1-7/2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | mara_6050_-_fb.pdf | -6050.00 | 2018-08-03 |
| 1510 | FO 1510/2018 školení 27.7.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 3koleni_lidru_adamek_525_-.jpg | -525.00 | 2018-08-03 |
| 1511 | [STORNO] FO 1511/2018 Billboard Piráti Kroměříž | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | hulinska_plakatov_6861_-.pdf | STORNO | |
| 1921 | FO 1921/2018 RpR/KV/Miger výlep | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | zdenek-plakaty962_-.pdf | -962.00 | 2018-09-03 |
| 1922 | FO 1922/2018 RpR/KV/Trička | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | zdenek-trika2302-.pdf | -2302.00 | 2018-08-31 |
| 1930 | FO 1930/2018 RpR/KV/Spektrum 2 vydání | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | vydana_faktura_-_2018191.pdf | -8228.00 | 2018-09-02 |
| 2065 | FO 2065/2018 RpR/KV/"Áčka" na plakáty | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | doklad-pirati-roznov3.jpg | -1110.00 | 2018-09-08 |
| 2093 | FO 2093/2018 UH/KV/branding-ovál | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | zalohova_faktura_z2018085-ceska_piratska_strana_2.pdf | -1410.00 | 2018-09-08 |
| 2142 | FO 2142/2018 OE/KV/grafické práce | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 2400_-_oe.pdf | -2400.00 | 2018-09-13 |
| 2191 | FO 2191/2018 Slavičín/KV/billboard | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 058_2018_faktura_solako_capital_s.r.o._01.pdf | -5868.50 | 2018-09-14 |
| 2192 | FO 2192/2018 VS/KV/Dřevotrast | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 10888_-_drevotrast.pdf | -10888.00 | 2018-09-13 |
| 2233 | FO 2233/2018 RpR/KV/Tisk letáků | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | doklad-rpr-letaky1.jpg | -1632.00 | 2018-09-15 |
| 2235 | FO 2235/2018 RpR/KV/Copywriting a korektury | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | fa_1832_pirati_09.pdf | -2000.00 | 2018-09-15 |
| 2253 | FO 2253/2018 ZlK/FB propagace | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | 0818_marra_fb.pdf | -6400.00 | 2018-09-18 |
| 2287 | FO 2287/2018 RpR/KV/Tisk letáku | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | proforma_faktury_4336.pdf | -7945.00 | 2018-09-18 |
| 2380 | FO 2380/2018 Cestovné KoKS/PARO 1.9.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 1.9_rpr_138km.jpg | -414.00 | 2018-09-23 |
| 2381 | FO 2381/2018 Schůze MS Zín | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | km-zl_66.9km.jpg | -600.00 | 2018-10-01 |
| 2382 | FO 2382/2018 PARO/Vyosení Valmez/cestovné KoKS | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | valmez_112km.jpg | -336.00 | 2018-09-23 |
| 2383 | FO 2383/2018 Vizovice schůze lídrů/cestovné KoKS | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | vizovice_97.4km.jpg | -291.00 | 2018-09-23 |
| 2384 | FO 2384/2018 Rozvoz merche/11.9.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 11.9.rpr-km_170km.jpg | -510.00 | 2018-09-24 |
| 2394 | FO 2394/2018 VM/KV/Foto,grafika,plakáty a tisk na kampaň | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | faktura_8_2018.jpg | -8674.00 | 2018-09-24 |
| 2395 | FO 2395/2018 KM/KV/Rengl-výlep | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | zlv-1548_2018.pdf | -735.00 | 2018-09-21 |
| 2398 | FO 2398/2018 RpR/KV/materiál na Áčka | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | doklad-rpr-acka4.jpg | -236.00 | 2018-09-24 |
| 2399 | FO 2399/2018 Merch ZlK/KV | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | proformainvoice_2017002034.pdf | -18115.00 | 2018-09-24 |
| 2400 | FO 2400/2018 Merch ZlK/KV | Krajské sdružení Zlínský kraj | Komunální kampaň | | proformainvoice_2017002106.pdf | -10750.00 | 2018-09-24 |
| | | | | | | ∑ -82771.5 | |
|
| Previous page Next page |
|---|