| No. | Výdaj | ↑ Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 414 | FO 414/2018 Vesty - interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | fa_038_2018.pdf rozpis_vesty.jpg | -2595.00 | 2018-04-16 |
| 457 | FO 457/2018 Reflexní prvky | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | reflex_5882.02.-.pdf fa_reflex.pdf | -6078.00 | 2018-04-18 |
| 458 | FO 458/2018 zapalovače/senát78 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | zalohova_faktura_zapiky-senat78_18080226.pdf konecna_fa-zapiky.pdf kon._fa_zapiky.pdf | -5877.00 | 2018-04-23 |
| 494 | FO 494/2018 Inzerce_region | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | inzerce_6050_-.pdf | -6050.00 | 2018-04-23 |
| 503 | FO 503/2018 Propagační předměty/KM | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | 1268_-_takac.pdf | -1268.00 | 2018-04-26 |
| 504 | FO 504/2018 B2.výlep senát78 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | fa3872_-.pdf | -3872.00 | 2018-04-26 |
| 523 | FO 523/2018 UČ/občerstvení/7.4.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | kamca120_-.jpg kamca742_-.jpg | -862.00 | 2018-05-03 |
| 524 | FO 524/2018 UČ/občerstvení/7.4.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | denis_347_-.jpg denis316_-.jpg | -663.00 | 2018-05-03 |
| 545 | FO 545/2018 U.Č. Rožnov p.R.21.4.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | zdena54_-u.c..jpg zdena38_-u.c..jpg zdena196_-uc.jpg | -290.00 | 2018-05-03 |
| 560 | FO 560/2018 Polep Bus | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | polep_bus_1815_-.pdf | -1815.00 | 2018-05-04 |
| 561 | FO 561/2018 Polep Bus | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | polep_bus_1815_-.pdf | -0 | 2018-05-04 |
| 628 | FO 628/2018 Akce 8.5.Zlín | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | tom.kvety957_-.jpg | -957.00 | 2018-05-14 |
| 635 | FO 635/2018 školení MO | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | 942_-leo_mo.pdf vlak-z-prahy730_-.pdf stupava-prerov_108x3.jpg | -1764.00 | 2018-05-14 |
| 636 | FO 636/2018 Občerstvení/8.5.2018/Zlín | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | 3075_-upgrade.jpg | -3075.00 | 2018-05-14 |
| 639 | FO 639/2018 Nákup Makro/kelímky/sladkosti | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | makro_luba.jpg | -1267.95 | 2018-05-14 |
| 640 | FO 640/2018 Občerstvení U.Č. KM | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | 445_-u.c.km..jpg | -446.00 | 2018-05-14 |
| 641 | FO 641/2018 U.Č. občerstvení Rožnov p/R | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | 265_-zdena.u.c..jpg | -265.00 | 2018-05-14 |
| 651 | FO 651/2018 Inzerce_region_II. | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | 211801367-_eska_piratska_strana_1_.pdf | -6050.00 | 2018-05-14 |
| 653 | FO 653/2018 plakáty MHD | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | faktura_1870566.pdf | -2396.00 | 2018-05-14 |
| 673 | FO 673/2018 Aparatura 8.5.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | aparatura_8.5._500_-.pdf | -500.00 | 2018-05-15 |
| 675 | FO 675/2018 Cirkus na akci 8.5.2018 | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | cirkus_8.5._1500_-.pdf | -1500.00 | 2018-05-15 |
| 697 | FO 697/2018 Pirlisty-senát 78. | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | ales_pirlisty_25k.pdf | -27885.00 | 2018-06-19 |
| 724 | FO 724/2018 Vizitky MO | Krajské sdružení Zlínský kraj | Mediální odbor - propagace | | vizitky1150_-.jpg | -1150.00 | 2018-05-18 |
| 725 | FO 725/2018 Cestovné Ivan Bartoš | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | ivan_b._8.5.2018.jpg | -1800.00 | 2018-05-18 |
| 767 | FO 767/2018 Merch-propisky | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | fa_propisky.jpg | -6607.00 | 2018-06-19 |
| 770 | FO 770/2018 Propagace trolejbus | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | faktura_1870633dop.podnik.pdf | -16214.00 | 2018-06-20 |
| 807 | FO 807/2018 FB reklama, vol. manager, merch | Krajské sdružení Zlínský kraj | Senátní kampaň obvod č. 78 – Zlín | | faktura_pirati_zlk_senat78_2018.pdf | -26500.00 | 2018-06-19 |
| 1000 | FO 1000/2018 Stížnost R.Strouhal-interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | https://redmine.pirati.cz/issues/10550 | -1000.00 | 2018-06-13 |
| 1005 | FO 1005/2018 Dorovnání senátní kampaně - interní převod | Krajské sdružení Zlínský kraj | Pořádání akcí | | {{https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=82&p=566084 | 0.00 | |
| 1029 | FO 1029/2018 Cestovné I.Bartoš | Krajské sdružení Zlínský kraj | Provozní výdaje, cestovné, ubytování, teambuildingy | | ivan_16.6.18.jpg | -1935.00 | 2018-06-18 |
| | | | | | | ∑ -130681.95 | |
|
| Previous page Next page |
|---|