Toto je starší verze dokumentu!
Finanční účty
Seznam účtů, které jsou psané na Českou pirátskou stranu:
Bankovní účty
Číslo účtu | Označení účtu Slovní popis | Typ účtu | Měna | Kategorizace dle zákona | Autorizace | Přechodní |
---|---|---|---|---|---|---|
2100643125/2010 | Piráti - platební(I) Ostatní příjmy a výdaje. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Tobias Esner | Bc. Petra Smutná Hana Ančincová |
2100048174/2010 | Piráti - dary 1; státní příspěvky (účet registrovaný u ÚDHPSH)(A) Dary zaslané převodem a platby státních příspěvků z účtů MFČR. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Státní příspěvky, dary a ostatní bezúplatná plnění | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
4856652389/0800 | Piráti - dary 2(A) Dary zaslané přes platební bránu. Účet je mírně úročený. | Běžný účet | CZK | Technický účet k platební bráně | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2901172853/2010 | Piráti - volební PSP 2017(A1) Oficiální volební účet - povinně všechny volební výdaje. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2400643143/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Trutnov(L) Volební účet pro doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu č. 39 - Trutnov. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2001172794/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Zlín(A2) Volební účet pro doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu č. 78 - Zlín. Účet není úročený. Odpovídající položka. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2501172811/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Domažlice(AE) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 11 - Domažlice. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2001172815/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Praha 2(A3) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 26 - Praha 2. Veškeré platby jsou doložené v rozpočtové položce Senátní kampaň obvod 26 - Libor Michálek. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2101172783/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Praha 4(A4) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 20 - Praha 4. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2101172791/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Praha 8(A5) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 23 - Praha 8. Veškeré platby jsou doložené v rozpočtové položce Senátní kampaň obvod 23 - Lukáš Wagenknecht. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2101172820/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Praha 12(A6) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 17 - Praha 12. Veškeré platby jsou doložené v rozpočtové položce Senátní kampaň obvod 17 - Eva Tylová. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2201172780/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Chrudim(AC) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 44 - Chrudim. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2101172855/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Svitavy(A7) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 50 - Svitavy. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2501172846/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Třebíč(AF) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 53 - Třebíč. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2201172764/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Opava(A9) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 68 - Opava. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2501172782/2010 | Piráti - volební Senát 2018 - Ostrava-město(AD) Volební účet pro volby do Senátu ve volebním obvodu č. 71 - Ostrava-město. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Volební | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2100643205/2010 | Piráti - mzdy a odměny(J) Mzdy a odměny zaměstnanců, ne u OSVČ. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Mzdový | Jaromír Beránek Hana Ančincová Ivan Bartoš Tobias Esner | Bc. Petra Smutná Hana Ančincová |
2400643151/2010 | Piráti - dlouhodobí dodavatelé(M) Příkazní smlouvy, OSVČ. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Tobias Esner | Bc. Petra Smutná Hana Ančincová |
2700643161/2010 | Piráti - zastupitelé(Q) Mandátní smlouvy (pirátští zastupitelé). Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Tobias Esner | Bc. Petra Smutná Hana Ančincová |
2500643220/2010 | Piráti - zálohy na náklady řízení(O) Technický účet kontrolní komise. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2700643196/2010 | Piráti - depozity na telefony(R) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2600053340/2010 | Piráti - spořicí, dobíjecí(B) Zde jsou uloženy peníze, které nutně nepotřebujeme, ale chceme k nim mít kdykoliv přístup. Účet je mírně úročený. | Fio konto | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2200623578/2010 | Piráti - spořicí, státní příspěvky(X) Příjem všech státních příspěvků. Účet je mírně úročený. | Fio konto | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2800643169/2010 | Piráti - rezerva, příjmy z voleb do PS 2017(S) Dispozice s účtem je možná pouze osobně na pobočce proti podpisu. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2600643105/2010 | Piráti - členské příspěvky(P) Členské příspěvky. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Příjmy z členských příspěvků | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2500643212/2010 | Piráti - komunální Praha 10(N) Účet není úročený. Příjmy a výdaje shrnuje položka Komunální kampaň Praha 10 | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Olga Richterová Pavel Hájek | |
2000074033/2010 | Piráti - komunální ČB(D) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2200623527/2010 | Piráti - komunální Olomouc(F) Účet není úročený. Výdaje jsou doloženy v položce Komunální kampaň Olomouc. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Viktor Tichák | |
2401172814/2010 | Piráti - komunální Prostějov(AA) Účet není úročený. Výdaje jsou doloženy v položce Komunální kampaň Prostějov. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Petr Kapounek | |
2401172849/2010 | Piráti - komunální Přerov(AB) Účet není úročený. Výdaje jsou doloženy v položce Komunální kampaň Přerov. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Martin Švadlenka | |
2000643195/2010 | Piráti - komunální Změna Znojmo(H) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš Lukáš Dubec | |
2101172839/2010 | Piráti - koalice Litoměřice(A8) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2700074034/2010 | Piráti - krajský Plzeňský kraj(E) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2900643190/2010 | Piráti - krajský Pro otevřený kraj (PaK)(T) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2500623529/2010 | Piráti - komunální Prostějov (starý)(G) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2300623575/2010 | Piráti - spořicí, obhajoba Olomouc(Y) Obhajoba obviněných z protinacistické demonstrace v Olomouci. Účet je mírně úročený. | Fio konto | CZK | Provozní komunální | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2200643114/2010 | Piráti - zálohy za výpůjčky(Z) Účet pro zápůjčky. Tento účet slouží pro vratné zálohy na zapůjčené věci. U vrácených věcí se záloha vrací, za nevrácené věci záloha propadá a bude převedena na hlavní účet. Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2200643149/2010 | Piráti - nepoužívaný xxx149(K) Se zůstatkem. (ex ÚsK). Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2601172798/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AG) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2601172835/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AH) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2701172824/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AI) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2701172832/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AJ) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2701172840/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AK) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2801172805/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AL) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2901172781/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AM) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2901172837/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AN) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2001446038/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AO) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2101446043/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AP) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2501446042/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AQ) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2701446039/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AR) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2801446036/2010 | Piráti - nový, dosud nepřiřazený(AS) Účet není úročený. | Běžný účet | CZK | Nevyužívaný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2000531724/2010 | Piráti - termínovaný(C) archiv výpisů | Termínovaný vklad s obnovou | CZK | Provozní zrušený | Jaromír Beránek Ivan Bartoš | |
2201135963/2010 | Eurový účet pro PPEU(AP) Účet není úročený. | Běžný účet | EUR | Provozní pomocný | Jaromír Beránek Ivan Bartoš |
Nebankovní účty
Název | Číslo | Ústav | Dispozice |
---|---|---|---|
PayPal | email paypal@ceskapiratskastrana.cz Přehled transakcí | PayPal, Ltd. | Petr Vileta |
nepoužívá se | e-mail flattr0@pirati.cz | | |