Toto je starší verze dokumentu!
Volební příjmy a výdaje Senátní obvod č. 48
Tato stránka slouží k evidenci volebních příjmů a výdajů pro Senátní obvod č. 48 - Roman Kučera.
Příjmy
↑ Datum | Částka | Jméno | Detail |
---|---|---|---|
2014-10-30 | 2261.70 | Piráti-interní převod | i6614801441 |
2014-10-07 | 6000.00 | GYR, SPOL. S R.O. | i6608211163 |
2014-10-04 | 500.00 | Mgr. Vítězslav Praks | i6607769134 |
2014-10-04 | -500.00 | Mgr. Vítězslav Praks | a6607769134 |
2014-10-01 | 10000.00 | Tomáš Švestka | i6605859189 |
2014-09-30 | 30000.00 | Robert Skopalik | i6605449821 |
2014-09-27 | 20000.00 | Piráti-interní převod | i6605064437 |
2014-09-11 | 1000.00 | František Ryba | i6600565191 |
2014-09-10 | 6000.00 | Ing. Vladimír Žváček | i6600199281 |
2014-09-05 | 2000.00 | Vítězslav Jurenka | i6099846947 |
2014-09-05 | 8000.00 | Zdeněk Makovský | i6099852392 |
2014-09-05 | 5000.00 | Zuzana Kořínková | i6099859795 |
2014-09-05 | 2000.00 | Petr Tesner | i6099964932 |
2014-09-04 | 4000.00 | Renáta Hánová | i6099586705 |
2014-09-02 | 2000.00 | Jana Brožová | i6098936252 |
2014-08-18 | 500.00 | Mgr. Vítězslav Praks | a5603702576 |
∑ 98761.7 | |||
Výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
*STORNO* interní převod z 72090001 | interní převod z 72090001 | 0.00 | 2014-10-30 |
Distribuce letáků Rychnovsko | roznos_rychnov2.pdf | -22080.30 | 2014-10-30 |
Distribuce Pirátských listů - Rychnovsko | roznos_rychnov1.pdf | -12021.40 | 2014-10-24 |
Letáky Rychnovsko 1 (Senát Roman Kučera) | rychnovsko_letaky1.pdf | -10890.00 | 2014-10-15 |
Letáky Rychnovsko 2 (Senát Roman Kučera) | rychnovsko_letaky2.pdf | -15898.00 | 2014-10-15 |
Volební noviny Rychnov | Faktura | -34122.00 | 2014-09-27 |
Silikonové náramky | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
∑ -98761.7 | |||