Rozpočet Ústecko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Ústecký kraj
- schvalovatel:
- Krajské fórum Ústecký kraj
- předkladatel:
- Předsednictvo Ústecký kraj
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-02-07
Rozpočet byl krajským fórem schválen 26.1. 2018. Rozpočet byl 2.4. 2018 upraven na základě dodatku.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu ústeckého krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
121000100 | Členské příspěvky | 7285 | 2018-02-07 |
121000210 | Stálý příspěvek | 108520 | 2018-02-07 |
121000220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 547230 | 2018-02-07 |
121000220 | Příspěvek na mandát poslance | 450000 | 2018-02-07 |
121000310 | Pronájem kanceláře krajského poslance | 244800 | 2018-04-02 |
121000500 | Dary | 9000 | 2018-02-07 |
121000600 | Převod výsledku hospodaření | 377618,90 | 2018-02-07 |
121000700 | Interní příjmy | 31440 | 2018-08-15 |
∑ 1775893.9 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
221000001 | Provozní výdaje | -50000 | 2018-02-07 |
221000130 | Senátní kampaň | -250000 | 2018-02-07 |
221000150 | Komunální kampaně | -139940 | 2018-02-07 |
221000151 | Komunální kampaň Most | -80000 | 2018-07-15 |
221000520 | Pronájem kanceláře poslance | -250000 | 2018-04-02 |
221000600 | Provoz krajského pirátského centra | -150000 | 2018-02-07 |
221000901 | Rezerva předsednictva | -320360 | 2018-02-07 |
221001150 | Komunální kampaň Ústí nad Labem | -131500 | 2018-07-15 |
221002150 | Komunální kampaň Žatec | -60000 | 2018-07-15 |
221002151 | Komunální kampaň Kadaň | -40000 | 2018-07-15 |
221003150 | Komunální kampaň Litoměřice | -65000 | 2018-07-15 |
221003151 | Komunální kampaň Terezín | -15000 | 2018-07-15 |
221004150 | Komunální kampaň Děčín | -94000 | 2018-07-15 |
221004151 | Komunální kampaň Varnsdorf | -15000 | 2018-07-15 |
∑ -1660800 | |||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
321000001 | Přebytek | 166093,90 | 2018-02-07 |
∑ 166093.9 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.