Komunální kampaň Děčín
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Ústecko 2018
- složka:
- Předsednictvo Ústecký kraj
- kapitola:
- 221000000
- kód:
- 221004150
- skladba:
- Výdaje na komunální volby
- registrace:
- 2018-07-15
- limit:
- -94000
Hospodář: Martin Strnad
Položka původně registrována ve výši 80 000,- Kč.
Položka dne 3. 10. 2018 navýšena rozhodnutím předsednictva o 5 000,- na 85 000,-. ← Komunální kampaň Ústí nad Labem
Položka dne 7. 11. 2018 automaticky navýšena o 8 000 Kč na 94 000 Kč z darů účelově určených pro komunální kampaň v Děčíně. ← Dary
Proplacené výdaje
Title | doklad | částka | ↑ proplaceno |
---|---|---|---|
FO 2809/2018 Roznos novin do schránek | roznosdecin.pdf | -6201.25 | 2018-10-17 |
FO 2491/2018 Pronájem mobilních WC | faktura_1700005.pdf | -8100.00 | 2018-09-26 |
FO 2100/2018 Plakáty VyOsení a volební | 2018090.pdf | -8530.50 | 2018-09-18 |
FO 2248/2018 VyOsení - odměna za vystoupení Bikkiny | smlouva_bikkiny0001.pdf | -1500.00 | 2018-09-18 |
FO 2249/2018 VyOsení - Kohout Plaší Smrt | smlouvakps.pdf | -5000.00 | 2018-09-18 |
FO 2250/2018 VyOsení - DCRadio | smlouvadc.pdf | -2000.00 | 2018-09-18 |
FO 2247/2018 Zvukař VyOsení | faktura_zvuk_vyoseni_decin.pdf | -7000.00 | 2018-09-15 |
FO 1911/2018 Propagace Vyosení Děčín 2018 | zlv-1332_2018.pdf | -1786.00 | 2018-09-03 |
FO 1910/2018 Polepové plochy | fv-3662_2018.pdf | -8037.00 | 2018-08-30 |
FO 1824/2018 pronájem billboardů v Děčíně | billboardy_v_decine.pdf | -18876.00 | 2018-08-27 |
FO 1550/2018 Pronájem billboardů | decin_z18056.pdf | -8712.00 | 2018-08-06 |
∑ -75742.75 | |||
Neproplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|
Nothing found |
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.