Rozpočet Vysočina 2016
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Vysočina
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2016-01-01
- konec:
- 2016-12-31
- registrace:
- 2016-05-31
Rozpočtové příjmy
| Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 120700100 | Členské příspěvky Vysočina | 1200 | 2016-02-18 | |
| 120700400 | Přebytek 2015, Vysočina | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 137086 | 2016-02-19 |
| 120700410 | Přerozdělený přebytek 2015, Vysočina | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 24974.00 | 2016-02-19 |
| 120700500 | Dary Vysočina | 3500.00 | 2016-02-19 | |
| 120700600 | Výsledky 2015, Vysočina | 54270.17 | 2016-02-19 | |
| ∑ 221030.17 | ||||
Rozpočtové výdaje
| Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
|---|---|---|---|---|---|
| 220700010 | Rezerva předsednictva Vysočina | Krajské sdružení Vysočina | -18743.00 | 2016-05-31 | |
| 220700020 | Nákup materiálu | Krajské sdružení Vysočina | -10000 | 2016-05-31 | |
| 220700030 | Služba veřejnosti | Krajské sdružení Vysočina | veřejné | -78136 | 2016-05-31 |
| 220700040 | Volby 2016 | Krajské sdružení Vysočina | veřejné | -99178 | 2016-05-31 |
| 220700050 | Platby státu | Krajské sdružení Vysočina | veřejné | -2000 | 2016-05-31 |
| 220700060 | Propagace | Krajské sdružení Vysočina | -6549.17 | 2016-05-31 | |
| ∑ -214606.17 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.