Kód | Název | Rozpočtový limit |
---|
100000000 | Příjmy celkem | 14922505.63 |
100000100 | Členské příspěvky | 135000 |
100000200 | Státní příspěvky | 1805000 |
100000201 | Příspěvek za mandát senátora | 855000 |
100000202 | Příspěvek za mandáty zastupitelů hl.m. Prahy | 950000 |
100000300 | Hospodaření | 124129.84 |
100000310 | Prodej majetku strany | 10000 |
100000311 | Prodej ostatního majetku | +0 |
100000312 | Prodej knihy Swarmwise | +0 |
100000313 | Prodej učebnic angličtiny | +0 |
100000320 | Pořádání akcí | 46129.84 |
100000330 | Úroky | 60000 |
100000340 | Neočekávané příjmy | +8000 |
100000350 | Příjmy Rozhodčí komise | +0 |
100000400 | Přebytky 2014 | 10648850 |
100000500 | Dary | 102829.52 |
100000600 | Výsledky 2014 | 2106696.27 |
100000700 | Interní převody | +0 |
110000100 | Členské příspěvky - podíl centra | 67500 |
110000201 | Příspěvek na senátora, volné | 142500 |
110000202 | Příspěvek na zastupitele, volné | 190000 |
110000320 | Pořádání akcí, odbory | 41129.84 |
110000400 | Přebytek 2014 - podíl centra | 7702254 |
110000500 | Dary centru | 35000 |
110000600 | Výsledky 2014, centrum | 1152782,94 |
110000601 | Výsledek 2014, centrum - volné | -154743,41 |
110000602 | Výsledek 2014, centrum - veřejné | 1307526,35 |
110000700 | Interní převody centrálních orgánů | +0 |
112100500 | Dary Pirátům | +0 |
112400500 | Dary RV | +0 |
112500011 | Interní převody pro zastupitele Mariánské Lázně | +0 |
112500201 | Příspěvek na senátora, transfer | 570000 |
112700701 | Interní převody do Finančního odboru | +0 |
112900700 | Interní převody do personálního odboru | +0 |
112900701 | Interní převody z Piráteconu Mariánské Lázně | +0 |
113100320 | Pořádání akcí, ZO | 9660.49 |
113100330 | ZO - Brusel | 31469.35 |
113100500 | Dary ZO | +0 |
113100700 | Interní převody do zahraničního odboru | +0 |
113100701 | Interní převody pro Pirátecon Mariánské Lázně | +0 |
113100702 | Interní převody z Pirátecon Mariánské Lázně | +0 |
120000100 | Členské příspěvky - podíly krajů | 67500 |
120000320 | Pořádání akcí, kraje | 5000 |
120000400 | Přebytky 2014 - podíly krajů | 2946596 |
120000500 | Dary oblastním sdružením | 67829.52 |
120000600 | Výsledky 2014, kraje | 953913.33 |
120000700 | Interní převody oblastních sdružení | +0 |
120100100 | Členské příspěvky KS Praha | 14350 |
120100201 | Příspěvky na senátora, Praha | 142500 |
120100202 | Příspěvek na zastupitele, Praha | 760000 |
Next page |
---|