| Kód | Název | Rozpočtový limit |
|---|
| 120100320 | Pořádání akcí, Praha | +0 |
| 120100400 | Přebytek 2014, Praha | 346353 |
| 120100500 | Dary Praha | 3000 |
| 120100501 | Dary KS Praha | 3000 |
| 120100502 | Účelové dary KS Praha | +0 |
| 120100600 | Výsledky 2014, Praha | 270560.71 |
| 120100601 | Výsledek 2014, Praha - volné peníze | 123075.72 |
| 120100602 | Výsledek 2014, Praha - veřejné peníze | 147484.99 |
| 120100700 | Interní převody do Prahy | +0 |
| 120200100 | Členské příspěvky Karlovarsko | 3590 |
| 120200400 | Přebytek 2014, Karlovarsko | 93097 |
| 120200500 | Dary Karlovarský kraj | 3000 |
| 120200600 | Výsledky 2014, Karlovarsko | 24275.05 |
| 120200601 | Výsledek 2014, Karlovarsko - volné peníze | -10664.95 |
| 120200602 | Výsledek 2014, Karlovarsko - veřejné peníze | 29940 |
| 120200603 | Výsledek 2014, Karlovarsko - účelové peníze | 5000 |
| 120200700 | Interní převody do Karlovarského kraje | +0 |
| 120300100 | Členské příspěvky Olomoucko | 5540 |
| 120300400 | Přebytek 2014, Olomoucko | 167181 |
| 120300500 | Dary Olomoucký kraj | 3000 |
| 120300600 | Výsledky 2014, Olomoucko | 38023.00 |
| 120300610 | Výsledek 2014, Olomoucko - volné peníze | 10585.00 |
| 120300620 | Výsledek 2014, Olomoucko - veřejné peníze | 27438.00 |
| 120300700 | Interní převody do Olomouckého kraje | +0 |
| 120400100 | Členské příspěvky Moravskoslezsko | 5710 |
| 120400400 | Přebytek 2014, Moravskoslezsko | 287051 |
| 120400500 | Dary Moravskoslezský kraj | 3000 |
| 120400600 | Výsledky 2014, Moravskoslezsko | 33063.86 |
| 120400601 | Výsledek 2014, Moravskoslezsko - volné peníze | -1071.06 |
| 120400602 | Výsledek 2014, Moravskoslezsko - veřejné peníze | 34134.92 |
| 120500100 | Členské příspěvky Zlín | 1470 |
| 120500400 | Přebytek 2014, Zlínsko | 169322 |
| 120500500 | Dary Zlínský kraj | 3000 |
| 120500600 | Výsledky 2014, Zlín | 24692.74 |
| 120500601 | Výsledek 2014, Zlín - volné peníze | 13771.74 |
| 120500602 | Výsledek 2014, Zlín - veřejné peníze | 10921 |
| 120600100 | Členské příspěvky Jihomoravsko | 10600 |
| 120600400 | Přebytek 2014, Jihomoravsko | 210904 |
| 120600500 | Dary Jihomoravský kraj | 31293.52 |
| 120600501 | Dary Jihomoravský kraj | 12548.62 |
| 120600502 | Zůstatek z kampaně do senátu | 18744.90 |
| 120600503 | Dary "Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů" | +0.00 |
| 120600600 | Výsledky 2014, Jihomoravsko | 13253.38 |
| 120600601 | Výsledek 2014, Jihomoravsko - volné peníze | -1530,62 |
| 120600602 | Výsledek 2014, Jihomoravsko - veřejné peníze | 14784.00 |
| 120700100 | Členské příspěvky Vysočina | 2000 |
| 120700400 | Přebytek 2014, Vysočina | 152318 |
| 120700500 | Dary Vysočina | 3536 |
| 120700600 | Výsledky 2014, Vysočina | 64069.32 |
| 120700601 | Výsledek 2014, Vysočina - volné peníze | -5080.68 |
| Previous page Next page |
|---|