Rozpočet Piráteconu v Mariánských lázních
Rozpočet pro zastupitelský Pirátecon s Mezinárodní účastí v Mariánských lázních
- subjekt:
- Zahraniční odbor
- předkladatel:
- Republikové předsednictvo
- typ:
- pracovni
- začátek:
- 2015-04-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-04-01
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů. Některé rozpočtové položky jsou pro přehlednost sdruženy do rozpočtové kapitoly. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Pracovní limit | Skutečnost | Registrace |
---|---|---|---|---|
113100320 | Pořádání akcí, ZO | 5000 | 9660.49 | 2015-03-25 |
113100701 | Interní převody pro Pirátecon Mariánské Lázně | 40000 | 40000 | 2015-04-01 |
∑ 45000 | ∑ 49660.49 | |||
Výdaje
Kód | Název | Pracovní limit | Skutečnost | Zdroj | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
213100011 | Pronájem místa | -21000 | -21000 | veřejné peníze | 2015-04-01 |
213100012 | Občerstvení | -7000 | -7000 | veřejné peníze | 2015-04-01 |
213100013 | Propagace | -1000 | -0 | veřejné peníze | 2015-04-01 |
213100014 | Cestovní náklady | -3000 | -3000 | veřejné peníze | 2015-04-01 |
213100015 | Propagační materiály | -3000 | -2710 | veřejné peníze | 2015-04-01 |
213100016 | Rezerva (1) | -5000 | -3900 | veřejné peníze | 2015-04-01 |
213100017 | Rezerva (2) | -5000 | -8500 | účelově určené peníze | 2015-04-01 |
213100018 | Výsledek | -0 | -3550.49 | veřejné peníze | 2015-06-29 |
∑ -45000 | ∑ -49660.49 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.