| No. | Výdaj | Organizační složka | ↓ Rozpočtová položka | Účelové vázání | Doklad | Částka [Kč] | Datum proplacení |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 445 | dotisk volebních novin | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | novinyzitbrno.pdf | -15000.00 | 2014-10-08 |
| 578 | letáky Hodonín - komunální volby | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | letaky_hodonin.jpg | -1550.00 | 2014-11-08 |
| 604 | vlajky pro kraje | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | volné peníze | interní převod | -3790.00 | 2014-11-19 |
| 691 | letáky Vyosení v Dubňanech a Hodoníně | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | Faktura | -4072.00 | 2014-11-28 |
| 849 | dodatečné navýšení na Vyosení Dubňany | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | viz poznámka FO | -10695.00 | 2014-09-11 |
| 850 | vstupné Vyosení Dubňany | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | viz poznámka FO | 7805.00 | 2014-08-07 |
| 851 | vstupné Vyosení Dubňany | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | projektové čerpání | veřejné peníze | viz poznámka FO | 2711.00 | 2014-08-07 |
| 581 | Platba faktury č. 14010982, Kelímky 500ml | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -394.00 | 2014-10-09 |
| 582 | Inzerce Znojemský deník, obj.č. 1001087071 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -2420.00 | 2014-10-09 |
| 583 | Platba faktury č.: 2014/1027, Letáky A4 4/4 a plakáty A 4/0 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -16456.00 | 2014-10-09 |
| 584 | Faktura č.214413, Zveřejnění inzerátu ve Znojemsku č.39 z 23.9.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5844.30 | 2014-10-06 |
| 585 | Zálohová faktura č.814010, Záloha za zveřejnění inzerátu ve Znojemsku na 7.10.2014 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Zálohová faktura
Faktura | -13776.00 | 2014-10-03 |
| 586 | Inzerce Znojemské noviny - týdeník, obj.č. 1402021838 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5808.00 | 2014-10-21 |
| 587 | záloha na platbu faktury č.: 142140879 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -5400.00 | 2014-10-29 |
| 758 | doplatek faktury č.: 142140879 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -6900.00 | 2014-11-27 |
| 759 | záloha na platbu faktury č.: 201410044 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Záloha | -2500.00 | 2014-11-12 |
| 760 | doplatek faktury č.: 201410044 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | faktura | -8027.00 | 2014-11-27 |
| 761 | *STORNO* | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -0.00 | 2014-11-27 |
| 762 | platba faktury č.: 114363 | Krajské sdružení Jihomoravský kraj | Výdaje na volby - Změna Znojmo s podporou nezávislých kandidátů a Pirátů | účelově určené peníze | Faktura | -3158.10 | 2014-12-17 |
| 54 | náklady řízení rozhodčí komisi | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Rezerva předsednictva | volné peníze | vnitřní přeúčtování | -300.00 | 2014-03-19 |
| 263 | Projektor BenQ W710ST | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | fo_263_2014.pdf
img_20150312_153408.jpg | -7995.00 | 2014-09-03 |
| 292 | Propagační materiál pro Ostrov . Placky a vlajky z Pirateshopu | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | Objednávka
Faktura | -4965.00 | 2014-09-17 |
| 430 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - atrakce | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_kolotoc.pdf | -5000.00 | 2014-10-06 |
| 431 | Pirátský den ve Valči spojený s oslavou obce - materiál pro výrobu dekorací aj. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | uctenka_baumax.pdf | -2555.00 | 2014-10-06 |
| 522 | příspěvek tisk předvolebních letáků MS Valeč | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | ucet_tisk_valec.pdf | -1570.00 | |
| 124 | Ozvučení akce VyOsení 16.5.2014 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | doklad_vyoseni_ml_2014_05.pdf | -2000.00 | 2014-06-02 |
| 256 | Hosting + doména MS Mariánské Lázně | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | volné peníze | zálohová konečná | -357.00 | 2014-08-29 |
| 331 | Silikonové náramky | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | -3750.00 | 2014-09-19 |
| 342 | Proplacení nákladů na volební kampaň "Koalice Hnutí O co jim jde?!, Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, České pirátské strany a Strany zelených" na volební transparentní účet. | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | volné peníze | není potřeba | -10000.00 | 2014-09-22 |
| 418 | Převod na místní kampaně | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | interní převod | 23127.00 | 2014-10-03 |
| ∑ 16219 | | | | | | ∑ -110639.4 | |
|
| Previous page Next page |
|---|