Rozpočet Středočeský kraj 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Středočeský kraj
- schvalovatel:
- kf
- předkladatel:
- Předsednictvo Krajského sdružení Středočeského kraje
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-02-19
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů středočeského rozpočtu. Některé rozpočtové položky jsou pro přehlednost sdruženy do rozpočtové kapitoly. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow limit | Registrace |
---|---|---|---|---|
121400100 | Členské příspěvky | 11045 | 2018-03-19 | |
121400210 | Stálý příspěvek | 321906 | 2017-03-19 | |
121400220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 1747980 | 2017-03-19 | |
121400260 | Příspěvek na mandát poslance | 1350000 | 2018-03-19 | |
121400500 | Dary | 54000 | 2018-03-19 | |
121400600 | Převod výsledku hospodaření | 1174343,17 | 2018-03-19 | |
121400700 | Příjem z interních převodů | 308270 | 2018-07-10 | |
∑ 4967544.17 | ||||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow limit | Registrace |
---|---|---|---|---|
221400001 | Provozní výdaje | -300000 | 2018-03-19 | |
221400110 | Volební výdaje | -1248270 | 2018-03-19 | |
221400401 | Odměny | -250000 | 2018-03-19 | |
221400901 | Rezerva předsednictva | -505817 | 2018-03-19 | |
221438130 | Senátní kampaň obvod č. 38 - Daniela Weissová | -180000 | 0 | 2017-07-10 |
221441130 | Senátní kampaň obvod č. 41 - Petr Chaluš | -105000 | 0 | 2017-07-10 |
∑ -2589087 | ||||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Cashflow limit | Registrace |
---|---|---|---|---|
321400001 | Přebytek | 2358457,17 | 2018-03-19 | |
∑ 2358457.17 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.
Schválené usnesení
Schválení 18.3. 2018: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=406&t=40316&p=549022#p549022
Dne 1.4. byly pověřeni další Hospodáři: Štěpán Drtina a Filip Dítě.