Rozpočet Pardubicko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Pardubického kraje
- schvalovatel:
- Krajské fórum Pardubický kraj
- předkladatel:
- pks
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-02-02
Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 31.1. 2018.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu pardubického krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120800100 | Členské příspěvky | 3995 | 2018-02-02 |
120800210 | Stálý příspěvek | 107152 | 2018-02-07 |
120800220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 559680 | 2018-02-07 |
120800260 | Příspěvek na mandát poslance | 450000 | 2018-02-07 |
120800500 | Dary | 105302 | 2018-02-07 |
120800600 | Převod výsledku hospodaření | 409425,17 | 2018-02-07 |
120800700 | Příjem z interních převodů | 119135 | 2018-07-10 |
∑ 1754689.17 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
220800130 | Volební výdaje pro senátní volby | -200000 | 2018-02-07 |
220800150 | Volební výdaje pro komunální volby | -430935 | 2018-02-07 |
220800400 | Provozní výdaje | -100000 | 2018-02-07 |
220800401 | Nákup vybavení | -50000 | 2018-02-07 |
220800402 | Služby a akce | -107502 | 2018-02-07 |
220800490 | Personální výdaje | -250000 | 2018-02-07 |
220800601 | Kanceláře (Chrudim, Pardubice) | -200000 | 2018-02-07 |
220800901 | Rezerva předsednictva | -122661 | 2018-02-07 |
220850130 | Senátní kampaň obvod č. 50 - Jiří Krátký | -174000 | 2018-07-10 |
∑ -1635098 | |||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320800001 | Přebytek | 119590,67 | 2018-02-07 |
∑ 119590.67 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.