Kanceláře (Chrudim, Pardubice)
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Pardubicko 2018
- složka:
- Předsednictvo Krajského sdružení Pardubického kraje
- kapitola:
- 220800000
- kód:
- 220800601
- skladba:
- Výdaje na provoz prostor strany
- registrace:
- 2018-02-07
- limit:
- -200000
Proplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| FO 2441/2018 kancelářské potřeby | fanuzky.pdf | -298.00 | 2018-09-24 |
| FO 1138/2018 výroba klíčů | klice.pdf | -103.00 | 2018-07-14 |
| PAK - Rekonstrukce poslanecké kanceláře Mikuláše Ferjenčíka | mikulasuv_kancl.pdf | -4853.00 | 2018-05-03 |
| FO 547/2018 Výroba reklamních tabulí pro CrPiCe | facedule.pdf | -2178.00 | 2018-05-03 |
| FO 520/2018 Drobné vybavení | facrpice.pdf | -842.00 | 2018-04-30 |
| FO 521/2018 (Například Fotografické práce) | faposka.pdf | -4166.00 | 2018-04-30 |
| Nákup stolů a regálu do CrPICE | faktura_14074825-2018.pdf | -8088.00 | 2018-03-13 |
| Nákup židlí do CrPICE | skm_c364e18030916590.pdf fasconto.pdf dobropzidl.pdf | -3993.00 | 2018-03-13 |
| Nákup pracovní židle CrPICE | fakturazidle.pdf fazidle.pdf | -2130.00 | 2018-03-13 |
| Nákup pohovky do CrPice | fv128318.pdf | -6423.00 | 2018-03-13 |
| Nájem CPiCe | https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/04/05/najem_cpice/ | -32400.00 | 2018-02-26 |
| ∑ -65474 | |||
Neproplacené výdaje
| Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
|---|---|---|---|
| Nothing found | |||
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.