Rozpočet Moravskoslezsko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
- schvalovatel:
- Krajské fórum Moravskoslezský kraj
- předkladatel:
- pks
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-01-15
Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 15.1. 2018.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu moravskoslezského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120400100 | Členské příspěvky | 9400 | 2018-01-15 |
120400210 | Stálý příspěvek | 184296 | 2018-01-16 |
120400220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 938010 | 2018-01-16 |
120400260 | Příspěvek na mandát poslance | 900000 | 2018-01-16 |
120400500 | Dary | 10000 | 2018-08-14 |
120400600 | Převod výsledku hospodaření | 745735.53 | 2018-01-16 |
120400700 | Příjem z interních převodů | 291809 | 2018-06-20 |
∑ 3079250.53 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
220400001 | Provozní výdaje | -70000 | 2018-01-29 |
220400130 | Volební kampaň do senátu | -75000 | 2018-01-29 |
220400150 | Komunální kampaň | -891809 | 2018-01-29 |
220400300 | Pirátské centrum Ostrava | -750000 | 2018-01-16 |
220400901 | Rezerva předsednictva | -289871 | 2018-01-29 |
220402001 | Výdaje MS Karvinsko | -30000 | 2018-01-29 |
220403001 | Výdaje MS Opavské Slezsko | -30000 | 2018-01-29 |
220404001 | Výdaje MS MOaP | -30000 | 2018-01-29 |
220404151 | Projekt "Sepněme Moravskou" | -180000 | 2018-01-29 |
220468130 | Senátní kampaň obvod 68 - Petr Pavlíček | -137500 | 2018-07-23 |
220471130 | Senátní kampaň obvod 71 - Martin Tomášek | -117500 | 2018-06-20 |
∑ -2601680 | |||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320400001 | Přebytek | 477570,13 | 2018-01-29 |
∑ 477570.13 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.