Rozpočet Plzeňsko 2017
- subjekt:
- Krajské sdružení Plzeňský kraj
- schvalovatel:
- kf
- předkladatel:
- Předsednictvo Plzeňský kraj
- začátek:
- 2017-01-01
- konec:
- 2017-12-31
- registrace:
- 2017-03-23
Rozpočet byl krajským fórem **schválen** 7.3. 2017.
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu plzeňského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120200100 | Členské příspěvky | 5460 | 2017-03-23 |
121300220 | Stálý příspěvek | 20972 | 2017-03-23 |
121300220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 313200 | 2017-03-23 |
121300500 | Dary | 1300 | 09-11-2017 |
121300600 | Převod výsledku hospodaření | 181800,51 | 2017-03-23 |
∑ 522732.51 | |||
Výdaje
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
221300110 | Volební výdaje | -100000 | 2017-03-23 |
221300400 | Provozní výdaje | -40000 | 2017-03-23 |
221300901 | Rezerva předsednictva | -32800 | 2017-03-23 |
∑ -172800 | |||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
321300001 | Přebytek | -348632,51 | 2017-03-23 |
∑ -348632.51 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.