Rozpočet Zlínský kraj 2016
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Zlínský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2016-01-01
- konec:
- 2016-12-31
- registrace:
- 2016-06-20
Rozpočtové příjmy
Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
120500100 | Členské příspěvky Zlínsko | 1000 | 2016-02-18 | |
120500400 | Přebytek 2015, Zlínsko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 152390 | 2016-02-19 |
120500410 | Přerozdělený přebytek 2015, Zlínsko | veřejné peníze, poslanecká sněmovna, europarlament | 29163.00 | 2016-02-19 |
120500500 | Dary Zlínský kraj | 500.00 | 2016-02-19 | |
120500600 | Výsledky 2015, Zlínsko | 42124.74 | 2016-02-19 | |
∑ 225177.74 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220500010 | Rezerva předsednictva | Krajské sdružení Zlínský kraj | -24677.00 | 2016-06-20 | |
220500101 | Krajské volby | Krajské sdružení Zlínský kraj | veřejné peníze | -150000.00 | 2016-06-20 |
220500201 | Pořádání akcí | Krajské sdružení Zlínský kraj | veřejné peníze | -30000.00 | 2016-06-20 |
220500301 | Nákup vybavení | Krajské sdružení Zlínský kraj | veřejné peníze | -20000.00 | 2016-06-20 |
∑ -224677 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.