Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Zlínský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Zlínský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-02-25
Rozpočtové příjmy
| Kód | Název | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
|---|---|---|---|---|
| 120500100 | Členské příspěvky Zlín | KS Zlínský kraj | 1470 | 2015-02-27 |
| 120500401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | KS Zlínský kraj, veřejné peníze | 16932 | 2015-02-27 |
| 120500500 | Dary Zlínský kraj | KS Zlínský kraj | 3000 | 2015-02-16 |
| 120500600 | Výsledky 2014, Zlín | KS Zlínský kraj | 24692.74 | 2015-02-27 |
| 120500601 | Výsledek 2014, Zlín - volné peníze | KS Zlínský kraj | 13771.74 | 2015-02-27 |
| 120500602 | Výsledek 2014, Zlín - veřejné peníze | KS Zlínský kraj | 10921 | 2015-02-27 |
| ∑ 723002804 | ∑ 70787.48 | |||
Rozpočtové výdaje
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.