Rozpočet Zlínský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Zlínský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-02-25
Rozpočtové příjmy
Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
120500100 | Členské příspěvky Zlín | 1470 | 2015-02-27 | |
120500401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | veřejné, poslanecká sněmovna | 16932 | 2015-02-27 |
120500500 | Dary Zlínský kraj | 3000 | 2015-02-16 | |
120500600 | Výsledky 2014, Zlín | 24692.74 | 2015-02-27 | |
∑ 46094.74 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220500100 | Rezerva předsednictva | Předsednictvo Krajského sdružení Zlínského kraje | -9008 | 2015-02-25 | |
220500200 | Služby veřejnosti | Krajské sdružení Zlínský kraj | volné peníze | -8177 | 2015-02-25 |
220500300 | Informování veřejnosti | Krajské sdružení Zlínský kraj | veřejné peníze | -27853 | 2015-02-25 |
∑ -45038 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.