Rozpočet Plzeňský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Plzeňský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
- registrace:
- 2015-03-13
Rozpočtové příjmy
Kód | Název | Zdroje | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
121300100 | Členské příspěvky Plzeňsko | 5380 | 2015-03-13 | |
121300401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | veřejné, poslanecká sněmovna | 20117 | 2015-03-13 |
121300500 | Dary Plzeňský kraj | 3000 | 2015-03-13 | |
121300600 | Výsledky 2014, Plzeňsko | 54443.46 | 2015-03-13 | |
∑ 82940.46 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Název | Organizační složka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
221300100 | Rezerva předsednictva | Předsednictvo Plzeňský kraj | -6370 | 2015-03-13 | |
221300200 | Akce | Krajské sdružení Plzeňský kraj | veřejné peníze | -61014 | 2015-03-13 |
221300300 | Výdaje místních sdružení | Krajské sdružení Plzeňský kraj | -12500 | 2015-03-13 | |
∑ -79884 | |||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.