Toto je starší verze dokumentu!
Rozpočet Karlovarský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Karlovarský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
120200100 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Členské příspěvky Karlovarsko | KS Karlovarský kraj | 3590 | 2015-02-17 |
120200601 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Výsledek 2014, Karlovarsko - volné peníze | KS Karlovarský kraj | -10664.95 | |
120200602 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Výsledek 2014, Karlovarsko - veřejné peníze | KS Karlovarský kraj | 29940 | |
120200603 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Výsledek 2014, Karlovarsko - účelové peníze | KS Karlovarský kraj | 5000 | 2015-10-08 |
120200700 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Interní převody do Karlovarského kraje | veřejné peníze | +0 | 2015-06-30 |
220200000 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Výdaje KS Karlovarský kraj | -37609 | 2015-01-27 | |
∑ 821202606 | ∑ -9743.95 | ||||
Rozpočtové výdaje
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.