Rozpočet Karlovarský kraj 2015
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Karlovarský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2015-01-01
- konec:
- 2015-12-31
Rozpočtové příjmy
Kód | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|
120200100 | Členské příspěvky Karlovarsko | KS Karlovarský kraj | 3590 | 2015-02-17 |
120200401 | Uvolněný přebytek na úhradu volebních nákladů | KS Karlovarský kraj, veřejné peníze | 9310 | 2015-02-28 |
120200500 | Dary Karlovarský kraj | KS Karlovarský kraj | 3000 | 2015-02-16 |
120200600 | Výsledky 2014, Karlovarsko | KS Karlovarský kraj | 24275.05 | |
120200700 | Interní převody do Karlovarského kraje | veřejné peníze | +0 | 2015-06-30 |
∑ 40175.05 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|
220200901 | Neidentifikované dary KvK | -5000 | 2015-10-09 | |
∑ -5000 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.