Rozpočet Olomoucký kraj 2014
- subjekt:
- Krajské sdružení Olomoucký kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2014-01-01
- konec:
- 2014-12-31
- registrace:
- 2014-04-01
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
↓ Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
71030021 | Mediální odbor | Volební náklady | volné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj, volby | -15000 | 2014-04-01 |
71030050 | Olomoucké krajské předsednictvo | Rezerva předsednictva | volné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj | -3500 | 2014-04-01 |
71030051 | Olomoucké krajské předsednictvo | Nákup vybavení | volné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj | -0 | 2014-04-01 |
71030100 | Místní sdružení Pirátská Tvrz | Činnost sdružení | volné peníze, místní sdružení Pirátská Tvrz | -150 | 2014-04-01 |
71030200 | Místní sdružení Prostějov | Činnost sdružení | volné peníze, místní sdružení Prostějov | -200 | 2014-04-01 |
71030300 | Místní sdružení Přerov | Činnost sdružení | volné peníze, místní sdružení Přerov | -150 | 2014-04-01 |
72030020 | Mediální odbor | Propagace, pořádání akcí | veřejné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj | -28000 | 2014-04-01 |
72030030 | Administrativní odbor | Provozní náklady | veřejné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj | -400 | 2014-04-01 |
72030050 | Olomoucké krajské předsednictvo | Rezerva předsednictva | veřejné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj | -13000 | 2014-04-01 |
72030051 | Olomoucké krajské předsednictvo | Nákup vybavení | veřejné peníze, krajské sdružení Olomoucký kraj | -2000 | 2014-04-01 |
72030100 | Místní sdružení Pirátská Tvrz | Činnost sdružení | veřejné peníze, místní sdružení Pirátská Tvrz | -8000 | 2014-04-01 |
72030200 | Místní sdružení Prostějov | Činnost sdružení | veřejné peníze, místní sdružení Prostějov | -8000 | 2014-04-01 |
72030300 | Místní sdružení Přerov | Činnost sdružení | veřejné peníze, místní sdružení Přerov | -8000 | 2014-04-01 |
73030301 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - MS Přerov | účelově určené peníze | -0 | 2014-08-07 |
73031001 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Občané pro Olomouc | účelově určené peníze | -0 | 2014-09-05 |
73032001 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - Změna pro Prostějov | účelově určené peníze | -0 | 2014-09-05 |
73033001 | Krajské sdružení Olomoucký kraj | Výdaje na volby - PRO-REGION (Šumperk) | účelově určené peníze | -0 | 2014-09-19 |
∑ 1222517777 | ∑ -86400 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.