Rozpočet Karlovarský kraj 2014
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Karlovarský kraj
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2014-01-01
- konec:
- 2014-12-31
- registrace:
- 2014-02-27
Rozpočtové příjmy
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Výše příjmů | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
110200 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Dary | krajské sdružení Karlovarský kraj | 1280 | 2014-02-27 |
130200 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Členský příspěvek | krajské sdružení Karlovarský kraj | 4925 | 2013-12-31 |
150200 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Převod přebytku z předchozího roku | krajské sdružení Karlovarský kraj | 7725 | 2014-01-10 |
180200 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Příspěvek na úhradu volebních nákladů | veřejné peníze, krajské sdružení Karlovarský kraj | 38930 | 2014-01-01 |
190200 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Dary na volby | krajské sdružení Karlovarský kraj, volební kampaň | 5000 | 2014-02-27 |
190210 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Dary na volby Mariánské Lázně | účelově určené peníze | +0 | 2014-10-08 |
∑ 951210 | ∑ 57860 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Organizační složka | Rozpočtová položka | Účelové vázání | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
71020001 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Rezerva předsednictva | volné peníze | -2786 | 2014-02-27 |
71020002 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Propagace, pořádání akcí | volné peníze | -15144 | 2014-02-27 |
71020003 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Provozní výdaje | volné peníze | -1000 | 2014-02-27 |
72020002 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Projektové čerpání | veřejné peníze | -38930 | 2014-02-27 |
73020001 | Krajské sdružení Karlovarský kraj | Volební výdaje Mariánské Lázně | účelově určené peníze | -0 | 2014-10-08 |
∑ 358100009 | ∑ -57860 | ||||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.