Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Rozpočet Pirátů na rok 2015
Úvodní ustanovení
(1) Tento rozpočet se schvaluje na celý kalendářní rok 2015.
(2) Rozpočet je deficitní a vychází z rozpočtového výhledu na roky 2015 až 2017. Deficit rozpočtu je financován z přebytků hospodaření z minulých let.
Výhled
Výhled vychází z předpokladu konzervativně predikovaných příjmů (členské příspěvky, dary, existující nároky na státní příspěvky). Případné navýšení příjmů od státu v případě získání krajských mandátů neuvažujeme (předpokládáme, že budou využity na podporu výkonu zastupitelské práce).
Očekáváme další větší příjmy až na konci roku 2017, z příspěvku na úhradu volebních nákladů a na činnost. Další výhled se bude odvíjet od výsledku parlamentních voleb 2017, nyní toto období proto není třeba řešit.
Ve výdajích plánujeme rezervu 3 000 000,- Kč na krajské volby 2016 a 4 000 000,- Kč na parlamentní volby 2017 (v případě předčasných voleb může být operativně přesunuto). Provozní výdaje v těchto letech předpokládáme nižší, protože bude aktivita více zaměřena na volby, než na vnitřní projekty.
Tabulka-vložit
Čerpání podílů ze státního podílu jsme rozložili do let 2015 - 2017 takto:
Příjmy
Celkové nové příjmy strany v roce 2015 jsou 12 740 860,- Kč. Příjmy veřejných peněz (od státu) jsou za senátorský mandát (1/3) a 4 zastupitelské mandáty v Praze. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky, dary a úroky. Polovina členských příspěvků a 70% příspěvků za mandáty jsou rozpočtovými pravidly určeny ve prospěch příslušných krajů. 2/3 příspěvku za mandát senátora jsou dle smlouvu určeny koaličním partnerům.
Dalším příjmem budou výsledky hospodaření (kolik se narozpočtovalo a neutratilo), ty budou do rozpočtu začleněny po předložení závěrečného účtu.
Výdaje
Celkové výdaje rozpočtu vycházejí z odhadovaných potřeb a možnosti čerpání prostředků vyplývající z výhledu. Částka 600 000,-Kč na projekty bude navýšena o zbytek z roku 2014 (ten v době sestavování rozpočtu ještě není znám, některé projekty ještě budou realizovány). V roce 2015 chceme tento typ financování více rozvinout a zjednodušit (např. průběžné schvalování, přímé žádosti garantů a pod.).
Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
---|---|---|---|---|
volné 1) | určené 2) | Celkem | ||
Výdaje celkem | 389500 | 408500 | 798000 | |
50 | Republikové předsednictvo | 173500 | 230000 | 403500 |
501 | – provozní výdaje | 59500 | 0 | 59500 |
502 | – rezerva | 114000 | 0 | 114000 |
60 | Republikový výbor | 8000 | 0 | 8000 |
601 | – provozní výdaje | 8000 | 0 | 8000 |
20 | Odbory celkem: | 206000 | 0 | 206000 |
201 | Zahraniční odbor | 30000 | 0 | 30000 |
2011 | – provozní výdaje | 3000 | 0 | 3000 |
2012 | – zahraniční spolupráce | 27000 | 0 | 27000 |
202 | Mediální odbor | 106000 | 0 | 106000 |
2021 | – provozní výdaje | 36000 | 0 | 36000 |
203 | Administrativní odbor | 5000 | 0 | 5000 |
2031 | – provozní výdaje | 5000 | 0 | 5000 |
204 | Technický odbor | 40000 | 0 | 40000 |
2041 | – provozní výdaje | 10000 | 0 | 10000 |
2042 | – vývoj technických systémů | 25000 | 0 | 25000 |
2043 | – investiční výdaje | 5000 | 0 | 5000 |
205 | Finanční odbor | 15000 | 0 | 15000 |
2051 | – provozní výdaje | 15000 | 0 | 15000 |
2052 | – výdaje na daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
206 | Personální odbor | 10000 | 0 | 10000 |
2061 | – provozní výdaje | 10000 | 0 | 10000 |
30 | Komise celkem | 2000 | 0 | 2000 |
301 | Rozhodčí komise | 1000 | 0 | 1000 |
3011 | – provozní výdaje | 1000 | 0 | 1000 |
302 | Kontrolní komise | 1000 | 0 | 1000 |
3021 | – provozní výdaje | 1000 | 0 | 1000 |
10 | Krajská sdružení celkem | 0 | 178500 | 178500 |
10100 | – Krajské sdružení Praha | 0 | 145800 | 145800 |
10200 | – Krajské sdružení Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
10300 | – Krajské sdružení Olomoucký kraj | 0 | 1500 | 1500 |
10400 | – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | 0 | 4300 | 4300 |
10500 | – Krajské sdružení Zlínský kraj | 0 | 2400 | 2400 |
10600 | – Krajské sdružení Jihomoravský kraj | 0 | 5800 | 5800 |
10700 | – Krajské sdružení Vysočina | 0 | 1500 | 1500 |
10800 | – Krajské sdružení Pardubický kraj | 0 | 1600 | 1600 |
10900 | – Krajské sdružení Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
11100 | – Krajské sdružení Ústecký kraj | 0 | 2300 | 2300 |
11110 | – Krajské sdružení Liberecký kraj | 0 | 1700 | 1700 |
11120 | – Krajské sdružení Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
11130 | – Krajské sdružení Plzeňský kraj | 0 | 6500 | 6500 |
11140 | – Krajské sdružení Středočeský kraj | 0 | 5100 | 5100 |
Přebytky
Přebytky z čerpání rozpočtu 2014 budou převedeny do roku 2015.
Položka | Rozpočtová kapitola | Peníze | ||
---|---|---|---|---|
volné 3) | určené 4) | Celkem | ||
Přebytek celkem | 389500 | 408500 | 798000 | |
50 | Centrum | 173500 | 230000 | 403500 |
10 | Krajská sdružení celkem | 0 | 178500 | 178500 |
10100 | – Krajské sdružení Praha | 0 | 145800 | 145800 |
10200 | – Krajské sdružení Karlovarský kraj | 0 | 0 | 0 |
10300 | – Krajské sdružení Olomoucký kraj | 0 | 1500 | 1500 |
10400 | – Krajské sdružení Moravskoslezský kraj | 0 | 4300 | 4300 |
10500 | – Krajské sdružení Zlínský kraj | 0 | 2400 | 2400 |
10600 | – Krajské sdružení Jihomoravský kraj | 0 | 5800 | 5800 |
10700 | – Krajské sdružení Vysočina | 0 | 1500 | 1500 |
10800 | – Krajské sdružení Pardubický kraj | 0 | 1600 | 1600 |
10900 | – Krajské sdružení Královéhradecký kraj | 0 | 0 | 0 |
11100 | – Krajské sdružení Ústecký kraj | 0 | 2300 | 2300 |
11110 | – Krajské sdružení Liberecký kraj | 0 | 1700 | 1700 |
11120 | – Krajské sdružení Jihočeský kraj | 0 | 0 | 0 |
11130 | – Krajské sdružení Plzeňský kraj | 0 | 6500 | 6500 |
11140 | – Krajské sdružení Středočeský kraj | 0 | 5100 | 5100 |
Přechodná ustanovení
(1) Zůstatky na účetních kapitolách krajských sdružení k 31.12. 2014 se přenášejí do roku 2015 do stejných nebo odpovídajících rozpočtových kapitol jako zvláštní příjmové či výdajové položky, které nejsou zohledněny v tomto rozpočtu na rok 2015, ale ke kterým se přihlíží při sestavování rozpočtů krajských sdružení.
(2) Zůstatky na účetních kapitolách orgánů k 31.12. 2014 se převádějí na hlavní účet České pirátské strany jako volné peníze.
Související
Oprávnění ke stránce
- @ALL has read permissions
- @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
- @pir_cen_kan-all has delete permissions