Rozpočet KS Královéhradeckého kraje 2013
| Subjekt rozpočtu | Krajské sdružení Královéhradeckého kraje |
| Předkladatelé | Předsednictvo sdružení ve složení: Martin Jiránek, Adam Valenta |
.
| Rozpočtová kapitola | Plán Kč | Měsíc | Skut.měs. Kč | Skut.celkem Kč |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | ||||
| Dotace z rozpočtu Mediálního odboru | 5000.00 | 1 | 0.00 | |
| 2 | 5000.00 | |||
| 3 | 0.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | 0.00 | |||
| 7 | 0.00 | |||
| 8 | 0.00 | |||
| 9 | 0.00 | |||
| 10 | 0.00 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2012 | 15.71 | 1 | 15.71 | |
| 2 | 0.00 | |||
| 3 | 0.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | 0.00 | |||
| 7 | 0.00 | |||
| 8 | 0.00 | |||
| 9 | 0.00 | |||
| 10 | 0.00 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Dary krajskému sdružení | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| 2 | 0.00 | |||
| 3 | 750.00 | |||
| 4 | 0.00 | |||
| 5 | 0.00 | |||
| 6 | 0.00 | |||
| 7 | 150.00 | |||
| 8 | 256.00 | |||
| 9 | 0.00 | |||
| 10 | 500.00 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Výdaje celkem | ||||
| Rezerva předsednictva (max. Kč) | 1000.00 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Propagace, pořádání akcí | 4015.71 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Nákup vybavení | 0.00 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Provozní náklady | 0.00 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Saldo rozpočtu | ||||
Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.
Rozpočet byl schválen KS v hlasování dne 28.02.2013
Dne 20.10.2013 byla schválena změna rozpočtu. Rozpočet před změnou je zde.
Oprávnění ke stránce
- virtual_user has upload permissions
- @cen_f has upload permissions
- @cen_regp has upload permissions
- @cen_ao has delete permissions
- @ALL has read permissions
- @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
- @pir_cen_kan-all has delete permissions
- @cen_wiki has edit permissions