Komunální kampaň Praha 3
Template web:rozpocty:zamer not found. [Click here to create it]
- značka:
- FOZ 27/2018
- číslo:
- 27
- jednotka:
- Krajské sdružení Praha
- hospodáři:
- vit_simral
- částka:
- --79000.00
- položky:
- Komunální kampaň - Ostatní MČ
- založeno:
- 2018-09-08
- stav:
- Navržen
Poznámky: Záměr dne 11. 9. 2018 automaticky ponížen o 1.000 Kč za nákup kempinkového setu z Lidlu.
Schvalování:
- Souhlas hospodáře položky:1)
- vit_simral - <Podpis hospodáře>
- Souhlas předsednictva:2)
- Souhlas schvalovatele:3)
Poznámky Finančního odboru:
Výdaje ze záměru
| Značka | Výdaj | Částka | Podáno | Proplaceno |
|---|---|---|---|---|
| FO 2343/2018 | FO 2343/2018 Kandidátská trika Praha 3 | -6947.00 | 2018-09-17 | |
| FO 2757/2018 | FO 2757/2018 Občerstvení - Praha 3 | -575.00 | 2018-10-01 | |
| FO 2758/2018 | FO 2758/2018 Letáky + FB kampaň | -685.00 | 2018-10-01 | |
| FO 2897/2018 | FO 2897/2018 Kampan P3 | -2201.76 | 2018-10-10 | |
| FO 2902/2018 | FO 2902/2018 Kampan P3 2 | -31575.00 | 2018-10-08 | |
| FO 2903/2018 | FO 2903/2018 Video P3 | -10000.00 | 2018-10-08 | |
| FO 2922/2018 | FO 2922/2018 Kampaň P3 3 | -3790.45 | 2018-10-15 | |
| FO 2923/2018 | FO 2923/2018 FB kampaň P3 | -864.33 | 2018-10-15 | |
| FO 2968/2018 | FO 2968/2018 Pir Listy P3 | -4821.00 | 2018-10-16 | |
| FO 3157/2018 | FO 3157/2018 1/3 částky z banerů | -1713.00 | 2018-11-12 | |
| [STORNO] FO 2753/2018 | [STORNO] FO 2753/2018 Propagace na FB - Praha 3 | -0 | ||
| [STORNO] FO 3011/2018 | [STORNO] FO 3011/2018 Kampan P3 | -0.00 | ||
| ∑ -63172.54 | ||||
Můžete podat žádost o proplacení z tohoto záměru.
1)
Je třeba souhlasu hospodáře každé položky, z nějž má záměr čerpat
2)
U záměrů nad 5 000,- Kč je třeba souhlasu příslušného předsednictva. Pro záměry z centrály republikového, pro záměry v oblastech oblastního(krajského).
3)
U záměrů nad 50 000,- Kč je třeba souhlasu příslušného schvalujícího orgánu. Pro záměry z centrály republikového výboru, pro záměry v krajích krajského fóra.