Přepravní služby
Zde jsou uvedeny některé přepravní služby a jejich ceny za přepravu. Aby srovnání bylo alespoň přibližné, musí se jednat o zásilku pojištěnou, v hodnotě do 5000 Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH.
Vzdálenosti jsou vybrány pouze 3, protože větší výpočty by byly při použité technice (plugin) téměř nemožné. Části „mezivýpočty“ si moc nevšímejte. Plugin není Calc ani Excel a jinak to neumí.
Příplatky
Všechny příplatky jsou k měsící červenci 2013 a jsou zahrnuty ve výpočtech.
- PPL
- ceny jsou uvedeny včetně všech příplatků
- v cenách je zahrnuta sleva 10% oproti běžným cenám
- TopTrans
- ceny jsou převzaty z kalkulačky na jejich webu
- DPD
- palivový příplatek 8% k ceně zásilky
- mýtné 0,45 Kč bez DPH za každý kilogram hhmotnosti
- Geis
- palivový příplatek 6% k ceně zásilky
- mýtné 0,44 Kč bez DPH za každý kilogram hhmotnosti
Koeficienty pravděpodobnosti
Těmito koeficienty se vynásobí hodnota v části mezivýpočty. Měly by určovat pravděpodobnost, s jakou budeme posílat balíky určité hmotnosti na konkrétní vzdálenost.
Trasa | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň-Praha | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Plzeň-Brno | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Plzeň-Ostrava | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Balík bez dobírky
ceny Plzeň-Praha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Firma | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
1 | PPL | 109 | 109 | 134 | 173 | 227 | 575 |
2 | TopTrans | 66 | 130 | 130 | 193 | 302 | 408 |
3 | DPD | ||||||
4 | Geis | ||||||
mezivýpočet | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis | |||||||
body | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis |
ceny Plzeň-Brno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Firma | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
1 | PPL | 109 | 109 | 134 | 173 | 227 | 575 |
2 | TopTrans | 92 | 184 | 184 | 246 | 398 | 553 |
3 | DPD | ||||||
4 | Geis | ||||||
mezivýpočet | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis | |||||||
body | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis |
ceny Plzeň-Ostrava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Firma | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
1 | PPL | 109 | 109 | 134 | 173 | 227 | 575 |
2 | TopTrans | 110 | 209 | 209 | 308 | 460 | 643 |
3 | DPD | ||||||
4 | Geis | ||||||
mezivýpočet | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis | |||||||
body | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis |
Balík s dobírkou do 5000 Kč
ceny Plzeň-Praha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Firma | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
1 | PPL | 145 | 145 | 171 | 209 | 263 | 611 |
2 | TopTrans | 66 | 130 | 130 | 193 | 302 | 408 |
3 | DPD | ||||||
4 | Geis | ||||||
mezivýpočet | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis | |||||||
body | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis |
ceny Plzeň-Brno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Firma | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
1 | PPL | 145 | 145 | 171 | 209 | 263 | 611 |
2 | TopTrans | 92 | 184 | 184 | 246 | 398 | 553 |
3 | DPD | ||||||
4 | Geis | ||||||
mezivýpočet | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis | |||||||
body | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis |
ceny Plzeň-Ostrava | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Firma | 0,5 kg | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 25 kg | 50 kg |
1 | PPL | 145 | 145 | 171 | 209 | 263 | 611 |
2 | TopTrans | 110 | 209 | 209 | 308 | 460 | 643 |
3 | DPD | ||||||
4 | Geis | ||||||
mezivýpočet | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis | |||||||
body | |||||||
PPL | |||||||
TopTrans | |||||||
DPD | |||||||
Geis |
Vyhodnocení
Firma | Body celkem |
---|---|
PPL | |
TopTrans | |
DPD | |
Geis |