Výdaje MS Chotěboř
Template web:rozpocty:polozka-vydaj not found. [Click here to create it]
- rozpočet:
- Rozpočet Vysočina 2018
- složka:
- Místní předsednictvo Chotěboř
- kapitola:
- 220700000
- kód:
- 220701401
- skladba:
- Výdaje předsednictva
- registrace:
- 2018-01-18
- limit:
- -15000
Proplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | ↑ Datum proplacení |
---|---|---|---|
FO 2699/2018 Tiskové služby | chotebor_tiskove_sluzby.pdf | -100.00 | 2018-10-11 |
FO 2115/2018 Rengl | chotebor_rengl.pdf | -252.00 | 2018-09-21 |
FO 2116/2018 Noviny | chotebor_noviny.pdf | -11283.00 | 2018-09-21 |
FO 2216/2018 Inzerce v Chotěbořském ECHO | chotebor_inzerce_chotecho.pdf | -2676.00 | 2018-09-18 |
FO 1385/2018 Předvolební inzerce v lokálním zpravodaji | faktura_echo_chotebor.pdf | -636.00 | 2018-07-24 |
∑ -14947 | |||
Neproplacené výdaje
Výdaj | Doklad | Částka | Datum proplacení |
---|---|---|---|
Nothing found |
Můžete podat žádost o proplacení z této rozpočtové položky.