Rozpočet Kralovehradecko 2018
- subjekt:
- Krajské sdružení Královéhradecký kraj
- schvalovatel:
- Krajské fórum Královéhradecký kraj
- předkladatel:
- Předsednictvo Královéhradecký kraj
- začátek:
- 2018-01-01
- konec:
- 2018-12-31
- registrace:
- 2018-02-03
Tento informační systém shrnuje všechny rozpočtové položky příjmů a výdajů rozpočtu jihočeského krajského sdružení. Při použití rozpočtu je vždy třeba uvést konkrétní rozpočtovou položku.
Rozpočet byls krajským fórem schválen 28.1. 2018.
Příjmy
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
120900100 | Členské příspěvky | 3995 | 2018-02-03 |
120900210 | Stálý příspěvek | 120147 | 2018-02-03 |
120900220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | 646950 | 2018-02-03 |
120900240 | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 200000 | 2018-02-03 |
120900260 | Příspěvek na mandát poslance | 450000 | 2018-02-03 |
120900500 | Dary | 5005.00 | 2018-02-03 |
120900600 | Převod výsledku hospodaření | 314707,70 | 2018-02-03 |
120900700 | Příjem z interních převodů | 116040 | 21-05-2018 |
∑ 1856844.7 | |||
Výdaje
Kód | Název | Skladba | Složka | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
220900001 | Provozní výdaje | Výdaje předsednictva | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -240000 | 2018-02-03 |
220900130 | Senátní kampaň - doplňovací volby 2017/2018 | Výdaje na senátní volby | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -50500,16 | 2018-02-03 |
220900150 | Komunální kampaň | Výdaje na komunální volby | volby | -821040 | 2018-02-03 |
220900151 | Komunální kampaň Náchod | Výdaje na komunální volby | volby | -40005 | 2018-08-17 |
220900490 | Školení | Výdaje v personální oblasti | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -30000 | 2018-02-03 |
220900600 | Pirátské akce | Výdaje na projekty | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -50000 | 2018-02-03 |
220900620 | Vybavení KHK | Výdaje na provoz prostor strany | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -120000 | 2018-02-03 |
220900901 | Rezerva předsednictva | Rezerva předsednictva | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -322132 | 2018-02-03 |
220900909 | Provizorium | Výdaje předsednictva | Předsednictvo Královéhradecký kraj | -6993 | 2018-01-06 |
∑ -1680670.16 | |||||
Salda
Kód | Název | Rozpočtový limit | Registrace |
---|---|---|---|
320900001 | Přebytek | 176173.95 | 2018-02-03 |
∑ 176173.95 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.